山东高速路桥集团股份有限公司 钢筋、钢绞线、钢板、工角槽钢 (2023年第四批次)集中采购成交候选人公示
公示开始时间: 2023年6月15日,公示结束时间:2023年6月17日。
一、成交候选人
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 供货期(天) | 报价(万元) | 得分 |
包件1 | 1 | 山东正器国际贸易有限公司 | / | 基准价上浮1610440.00元 | / |
2 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮3202810.00元 | / | |
3 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮4311502.00元 | / | |
包件3 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮 94723.40元 | / |
2 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮 101146.50元 | / | |
3 | 日照小马奔腾供应链有限公司 | / | 基准价上浮 169096.20元 | / | |
包件4 | 1 | 山东鲁盛裕商贸有限公司 | / | 基准价上浮 310390.50元 | / |
2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮 359301.00元 | / | |
3 | 日照小马奔腾供应链有限公司 | / | 基准价上浮 386732.50元 | / | |
包件6 | 1 | 山东高速日照供应链服务有限公司 | / | 基准价上浮417780.00元 | / |
2 | 威海顺兴贸易有限公司 | / | 基准价上浮506400.00元 | / | |
3 | 烟台华翔金属材料有限公司 | / | 基准价上浮527500.00元 | / | |
包件7 | 1 | 山东高速青岛建设管理有限公司 | / | 基准价上浮509250.00元 | / |
2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮682000.00元 | / | |
3 | 山东亿泽辉供应链管理有限公司 | / | 基准价上浮744450.00元 | / | |
包件8 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮704112.06元 | / |
2 | 济南恒安富源商贸有限公司 | / | 基准价上浮733163.86元 | / | |
3 | 山东高速青岛建设管理有限公司 | / | 基准价上浮759373.95元 | / | |
包件9 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价下浮38315.00元 | / |
2 | 日照小马奔腾供应链有限公司 | / | 基准价下浮5285.00元 | / | |
包件10 | 1 | 山东正器国际贸易有限公司 | / | 基准价上浮1031700.00元 | / |
2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮1446200.00元 | / | |
3 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 基准价上浮2514000.00元 | / | |
包件11 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮4085974.00元 | / |
2 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 基准价上浮5475510.00元 | / | |
3 | 宝兴国晟矿业有限公司 | / | 基准价上浮5541480.00元 | / | |
包件12 | 1 | 济南新吉龙物资有限公司 | / | 基准价上浮1098955.00元 | / |
2 | 山东正器国际贸易有限公司 | / | 基准价上浮1104386.00元 | / | |
3 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮1610011.00元 | / | |
包件15 | 1 | 宝兴国晟矿业有限公司 | / | 基准价上浮2145000.00元 | / |
2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮2932867.50元 | / | |
3 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮4290000.00元 | / | |
包件16 | 1 | 宁波市轨道永盈供应链有限公司 | / | 基准价下浮5115528.00元 | / |
2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价下浮4561400.88元 | / | |
3 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | / | 基准价下浮4513029.36元 | / | |
包件19 | 1 | 福建中源伟业贸易有限公司 | / | 基准价上浮220100.00元 | / |
2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮266250.00元 | / | |
包件20 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮24725.40元 | / |
2 | 福建中源伟业贸易有限公司 | / | 基准价上浮25230.00元 | / | |
3 | 四川宏绣建设工程有限公司 | / | 基准价上浮64588.80元 | / | |
包件21 | 1 | 山东正器国际贸易有限公司 | / | 基准价上浮771280.00元 | / |
2 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮843790.00元 | / | |
3 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮936170.00元 | / | |
包件22 | 1 | 山高供应链(济南)有限公司 | / | 基准价上浮713650.00元 | / |
2 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮763800.00元 | / | |
3 | 山东聚贤金属材料有限公司 | / | 基准价上浮908600.00元 | / | |
包件23 | 1 | 山东高速日照供应链服务有限公司 | / | 基准价上浮694624.00元 | / |
2 | 禹城市宏发经贸有限公司 | / | 基准价上浮744240.00元 | / | |
3 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 基准价上浮1076256.00元 | / | |
包件24 | 1 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 基准价上浮273140.00元 | / |
2 | 聊城市强华物资有限公司 | / | 基准价上浮538050.00元 | / | |
3 | 东营宝丰金属有限公司 | / | 基准价上浮539880.00元 | / | |
包件25 | 1 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮569640.00元 | / |
2 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮618120.00元 | / | |
3 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 基准价上浮638695.00元 | / | |
包件26 | 1 | 南京首勤特种材料有限公司 | / | 529.5 | / |
2 | 济南顺润泰金属制造有限公司 | / | 537.5 | / | |
3 | 山高供应链(济南)有限公司 | / | 554.5 | / | |
包件28 | 1 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮160000.00元 | / |
2 | 山高供应链(济南)有限公司 | / | 基准价上浮175000.00元 | / | |
3 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 基准价上浮195000.00元 | / | |
包件29 | 1 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮381300.00元 | / |
2 | 山高供应链(济南)有限公司 | / | 基准价上浮578100.00元 | / | |
3 | 禹城市宏发经贸有限公司 | / | 基准价上浮651900.00元 | / | |
包件30 | 1 | 崇州市岷江塑胶有限公司 | / | 923.66 | / |
2 | 山东正器国际贸易有限公司 | / | 1129 | / | |
3 | 四川瑞峰螺旋钢管有限公司 | / | 1183.25 | / | |
包件31 | 1 | 山东本鼎商贸有限公司 | / | 126.49 | / |
2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 157.28 | / | |
3 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 158.77 | / | |
包件32 | 1 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮106812.00元 | / |
2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮151910.40元 | / | |
3 | 泰安市安合贸易有限公司 | / | 基准价上浮204723.00元 | / |
二
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/721560677554196480)提出异议。
三
、其他
无
四
、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
单 位 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | |
地 址 | ||
联 系 人 | 刘绩伟 | |
联系电话 | 17865313310 | |
联系邮箱 |