您好!欢迎来到齐鲁采购与招标网!
旧版本登录入口

山东省路桥集团有限公司三公司济潍项目玄武岩竞争谈判采购成交候选人公示

开始时间: 2022年1月4日,公示结束时间:2022年1月6日。
一、成交候选人
合同段 成交候选人排序 成交候选人名称 供货期(天) 报价(万元) 得分
济潍六标玄武岩采购 1 沂水县开拓路桥工程有限责任公司 365 1787.543639万元 /
2 山东高速路桥装备工程有限公司 365 1787.543639万元 /
3 山东高速潍坊发展有限公司 365 1787.543639万元 /
4 青岛科力瑞建材有限公司 365 1787.543639万元 /
5 青州顺骁经贸有限公司 365 1787.543639万元 /
6 山东高速能源科技有限公司 365 1787.543639万元 /
7 临朐县宝利能环保科技有限公司 365 1787.543639万元 /
8 淄博永茂经贸有限公司 365 1787.543639万元 /
9 山东瓦口岭新材料科技有限公司 365 1787.543639万元 /
济潍七标路面分部玄武岩采购 1 山东甯泽建筑工程有限公司 365 1413.170661万元 /
2 山东高速路桥装备工程有限公司 365 1413.170661万元 /
3 青岛科力瑞建材有限公司 365 1413.170661万元 /
4 山东高速能源科技有限公司 365 1413.170661万元 /
5 淄博博睿经贸有限公司 365 1413.170661万元 /
6 山东瓦口岭新材料科技有限公司 365 1413.170661万元 /
二 、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/529821442032930816)提出异议。
三 、其他
四 、联系方式
采购人 采购代理机构
单 位 山东省路桥集团有限公司三公司
地 址 济南市文化东路29号七星吉祥大厦
联 系 人 潘深泉
联系电话 18663717672
联系邮箱

上一篇115山东省高速养护集团有限公司路桥工程公司砂石料竞争性谈判采购成交候选人公示 下一篇山东东方路桥建设有限公司济潍高速九、十标第五批砂石料采购成交候选人公示