东营至青州高速公路改扩建工程施工中标候选人公示
招标编号为SG202111147的东营至青州高速公路改扩建工程施工项目招标于2021年11月30日发布招标公告,2021年12月22日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
施工一标段 (DQSG-1) |
联合体: 山东省路桥集团有限公司 山东宏昌路桥集团有限公司 山东鲁东路桥有限责任公司 |
97.01 |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 87.75 | |
中交第二公路工程局有限公司 | 87.27 | |
中交一公局集团有限公司 | 86.81 | |
中交路桥建设有限公司 | 86.26 | |
浙江交工集团股份有限公司 | 86.13 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) |
候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) |
质量 |
施工一标段 (DQSG-1) |
第一中标候选人 | 联合体: 山东省路桥集团有限公司 山东宏昌路桥集团有限公司 山东鲁东路桥有限责任公司 |
7476765123.69元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 |
第二中标候选人 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 7479235379.88元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | |
第三中标候选人 | 中交第二公路工程局有限公司 | 7479821417.69元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
施工一标段 (DQSG-1) |
中交第二公路工程局有限公司 | 项目经理 | 叶华 | 211316 | 高级 |
中交第二公路工程局有限公司 | 项目总工 | 安俊杰 | 4161104 | 高级工程师 | |
中交第二公路工程局有限公司 | 安全生产负责人 | 史潮松 | GZ201306032 | 中级工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 孔祥波 | 鲁100820190189 | 高级工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 纪绪鹏 | / | 工程师 | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 项目经理 | 袁家江 | 00063870 | 高级工程师 | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 项目总工 | 陈兵 | 00278995 | 高级工程师 | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 陈云川 | 32065878 | 工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 王树照 | 鲁180001733200209 | 高级工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
施工一标段 (DQSG-1) |
中交第二公路工程局有限公司 | 贵州省荔波至榕江高速公路工程PPP项目施工总承包 | / | 贵州省交通运输厅 | 合格/882日历天 | 闫忠斌 | / | 780607.70 | 贵州中交荔榕高速公路有限公司 | 合同段交工验收证书第1号 | 2019-09-15 | 我 |
中交第二公路工程局有限公司 | 贵州省铜仁至怀化高速公路(铜仁段)PPP项目施工总承包 | / | 贵州省交通运输厅 | 合格/1095日历天 | 张太忠 | / | 389255.69 | 贵州中交铜怀高速公路有限公司 | / | 2019-06-30 | 无 | |
山东省路桥集团有限公司 | 荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段 | 无 | 山东高速潍日公路有限公司 | 优良/34月 | 赵震,臧洪敏,姜益顺 | 鲁GS1601010317,鲁160810150455,鲁110820190177 | 289883.8866 | 山东高速潍日公路有限公司 | 2018-10-23 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | HYHA2015-704-1 | 山东高速泰东公路有限公司 | 合格/42月 | 朱海涛,王宇驰,王立公 | 鲁120820190206,鲁200001733100160,鲁120820190200 | 314688.0190 | 山东高速泰东公路有限公司 | 2019-06-26 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016006 | 山东高速股份有限公司 | 优良/42月 | 张俊,吕金,张维杰,薛祥坤,刘敏,范效滨 | 鲁180001733200247,鲁GS130110071,鲁173422629,鲁GS1601010293,鲁120820190207,鲁190001733100127 | 341033.7891 | 山东高速股份有限公司 | 2019-12-12 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 济南至东营高速公路 | SG-04 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 合格/30月 | 纪宝田,赵兰平,宋建江 | 鲁190001733100031,东工中1022,鲁190001733100033 | 36525.2500 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2016-12-22 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 济南至东营高速公路 | SG-10 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 合格/30月 | 王卫,王寿江,孙支合 | 鲁110821480024,鲁110821480020,无 | 35579.6000 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2016-12-22 | / | ||
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 巴中至南充至广安(川渝界)高速公路工程项目 | TJ1 | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | 优良/41个月 | 袁家江 | 川151131414662 | 338177.2582 | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | 无 | 2016-10-15 | 无 | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 巴中至南充至广安(川渝界)高速公路工程项目TJ2标段 | 巴广渝TJ2 | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | 优良/41个月 | 唐勇 | 无 | 275328.6988 | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | 无 | 2016-10-15 | 无 | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 宜宾至叙永高速公路工程项目土建施工TJ合同段 | TJ | 四川宜叙高速公路开发有限责任公司 | 合格/31个月 | 陶长河 | 川151151622218 | 618930.6687 | 四川宜叙高速公路开发有限责任公司 | 无 | 2016-06-25 | 无 |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 否决投标原因 |
本次招标没有否决投标情况! |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由经济、技术专家共7人组成,开标时间:2021年12月22日9:30,评标时间:2021年12月23日09:30,开标地点:山东省公共资源交易中心工程项目辅助评标定点场所(济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼开标厅一),评标地点:山东省济南市山大路226号山东省公共资源交易中心评标室,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。本次招标无否决投标情况。 |
七、异议情况:
投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过质疑渠道(质疑提交请打开:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2021-0651)提出。 |
公示时间:2021年12月25日 至 2021年12月27日
招 标 人:山东高速基础设施建设有限公司
联系电话:0531-68971578
招标代理机构:山东正信招标有限责任公司
联系电话:16606356223
提出异议渠道和方式
招 标 人:山东高速基础设施建设有限公司
联 系 人:李先生
联系电话:0531-68971578
2021年12月24日