山东省高速养护集团有限公司067二公司荣乌高速烟威改扩建工程路基、路面附属等工程劳务竞争性谈判成交候选人公示
公示开始时间: 2023年8月15日,公示结束时间:2023年8月17日。
一、成交候选人
| 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
| 通道工程 | 1 | 四川汉臻建设工程有限公司 | 365 | 463.664 | 92.45 |
| 2 | 新沂市新鑫建筑工程有限公司 | 365 | 482.1 | 82.78 | |
| 3 | 山东快建建筑工程有限公司 | 365 | 496.01 | 82.63 | |
| 4 | 山东瑞景呈建设工程有限公司 | 365 | 504.28 | 82.57 | |
| 5 | 山东军信建筑劳务有限公司 | 365 | 482.46 | 82.51 | |
| 涵洞工程 | 1 | 山东通耀建设工程有限公司 | 365 | 632.789675 | 89.69 |
| 2 | 莒县万豪公路工程有限公司 | 365 | 637.186975 | 86.77 | |
| 3 | 山东厚德公路工程有限公司 | 365 | 627.397093 | 86.76 | |
| 4 | 山东广慧建设工程有限公司 | 365 | 617.82562 | 84.81 | |
| 5 | 山东梓崇建设工程有限公司 | 365 | 632.974146 | 84.66 | |
| 钻孔灌注桩工程 | 1 | 威海均宜建筑劳务有限公司 | 365 | 1099.408 | 92.86 |
| 2 | 河南冠立建筑工程有限公司 | 365 | 1131.828 | 85.20 | |
| 3 | 山东钦晟建设工程有限公司 | 365 | 1131.63 | 83.02 | |
| 4 | 山东广源世祥建筑劳务工程有限公司 | 365 | 1164.308 | 78.85 | |
| 人工挖孔桩工程 | 1 | 山东泰斗建工集团有限公司 | 365 | 132.932 | 83.91 |
| 2 | 广隆建设有限公司 | 365 | 132.6982 | 83.59 | |
| 3 | 卓远智能装备科技(山东)有限公司 | 365 | 132.3976 | 83.52 | |
| 路基、路面附属工程 | 1 | 山东远坤市政工程有限公司 | 365 | 3283.89 | 91.82 |
| 2 | 齐河县大成路桥养护有限公司 | 365 | 3388.6 | 91.06 | |
| 3 | 临沂市裕润工程有限公司 | 365 | 3492.88 | 90.78 | |
| 4 | 卓远智能装备科技(山东)有限公司 | 365 | 3326.16 | 90.04 | |
| 5 | 山东嵩兴建筑劳务有限公司 | 365 | 3685.42 | 85.78 | |
| 6 | 山东广慧建设工程有限公司 | 365 | 3354.35 | 85.76 | |
| 7 | 齐河众诚路桥工程有限公司 | 365 | 3428.27 | 85.59 | |
| 岩溶处理工程 | 1 | 山东昊睿路桥工程有限公司 | 365 | 349.2 | 82.81 |
| 2 | 山东皓源建设工程有限公司 | 365 | 358 | 80.08 | |
| 3 | 菏泽华智建筑工程有限公司 | 365 | 366.5 | 76.03 | |
| 台背回填工程 | 1 | 华北建工工程集团有限公司 | 365 | 168.63 | 92.74 |
| 2 | 陕西云门山建设有限公司 | 365 | 173.74 | 88.71 | |
| 3 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 365 | 173.74 | 85.61 | |
| 4 | 枣庄市政通路桥工程建设有限公司 | 365 | 182.938 | 83.68 | |
| 伸缩缝安装工程 | 1 | 山东洋诚路桥工程有限公司 | 365 | 113.6 | 80.42 |
| 2 | 山东蜜獾建筑工程有限公司 | 365 | 96.6 | 78.65 | |
| 3 | 江苏艾格玛建设工程有限公司 | 365 | 117 | 74.71 |
二、成交候选人承诺人员
| 合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
| 通道工程 | 四川汉臻建设工程有限公司 | 李勇 | / |
| 新沂市新鑫建筑工程有限公司 | 乔联盟 | / | |
| 山东快建建筑工程有限公司 | 王艳 | / | |
| 山东瑞景呈建设工程有限公司 | 张洪贵 | / | |
| 山东军信建筑劳务有限公司 | 张秀秀 | / | |
| 涵洞工程 | 山东通耀建设工程有限公司 | 戚叶光 | / |
| 莒县万豪公路工程有限公司 | 赵善毫 | / | |
| 山东厚德公路工程有限公司 | 高坤 | / | |
| 山东广慧建设工程有限公司 | 周广飞 | / | |
| 山东梓崇建设工程有限公司 | 庞传明 | / | |
| 钻孔灌注桩工程 | 威海均宜建筑劳务有限公司 | 崔鹏飞 | / |
| 河南冠立建筑工程有限公司 | 王晓磊 | / | |
| 山东钦晟建设工程有限公司 | 张金龙 | / | |
| 山东广源世祥建筑劳务工程有限公司 | 滕修妍 | / | |
| 人工挖孔桩工程 | 山东泰斗建工集团有限公司 | 王子秀 | / |
| 广隆建设有限公司 | 苏俊杰 | / | |
| 卓远智能装备科技(山东)有限公司 | 何鹏飞 | / | |
| 路基、路面附属工程 | 山东远坤市政工程有限公司 | 薛钟舜 | / |
| 齐河县大成路桥养护有限公司 | 杨同东 | / | |
| 临沂市裕润工程有限公司 | 石少军 | / | |
| 卓远智能装备科技(山东)有限公司 | 何鹏飞 | / | |
| 山东嵩兴建筑劳务有限公司 | 尹仕中 | / | |
| 山东广慧建设工程有限公司 | 周广飞 | / | |
| 齐河众诚路桥工程有限公司 | 杨志 | / | |
| 岩溶处理工程 | 山东昊睿路桥工程有限公司 | 汤占国 | / |
| 山东皓源建设工程有限公司 | 王永华 | / | |
| 菏泽华智建筑工程有限公司 | 党海营 | / | |
| 台背回填工程 | 华北建工工程集团有限公司 | 薄文祥 | / |
| 陕西云门山建设有限公司 | 刘洪田 | / | |
| 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 李国超 | / | |
| 枣庄市政通路桥工程建设有限公司 | 石其龙 | / | |
| 伸缩缝安装工程 | 山东洋诚路桥工程有限公司 | 赵贵 | / |
| 山东蜜獾建筑工程有限公司 | 王文攀 | / | |
| 江苏艾格玛建设工程有限公司 | 沈慧萍 | / |
三、成交候选人业绩
| 合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
| 通道工程 | 四川汉臻建设工程有限公司 | / |
| 新沂市新鑫建筑工程有限公司 | / | |
| 山东快建建筑工程有限公司 | / | |
| 山东瑞景呈建设工程有限公司 | / | |
| 山东军信建筑劳务有限公司 | / | |
| 涵洞工程 | 山东通耀建设工程有限公司 | / |
| 莒县万豪公路工程有限公司 | / | |
| 山东厚德公路工程有限公司 | / | |
| 山东广慧建设工程有限公司 | / | |
| 山东梓崇建设工程有限公司 | / | |
| 钻孔灌注桩工程 | 威海均宜建筑劳务有限公司 | / |
| 河南冠立建筑工程有限公司 | / | |
| 山东钦晟建设工程有限公司 | / | |
| 山东广源世祥建筑劳务工程有限公司 | / | |
| 人工挖孔桩工程 | 山东泰斗建工集团有限公司 | / |
| 广隆建设有限公司 | / | |
| 卓远智能装备科技(山东)有限公司 | / | |
| 路基、路面附属工程 | 山东远坤市政工程有限公司 | / |
| 齐河县大成路桥养护有限公司 | / | |
| 临沂市裕润工程有限公司 | / | |
| 卓远智能装备科技(山东)有限公司 | / | |
| 山东嵩兴建筑劳务有限公司 | / | |
| 山东广慧建设工程有限公司 | / | |
| 齐河众诚路桥工程有限公司 | / | |
| 岩溶处理工程 | 山东昊睿路桥工程有限公司 | / |
| 山东皓源建设工程有限公司 | / | |
| 菏泽华智建筑工程有限公司 | / | |
| 台背回填工程 | 华北建工工程集团有限公司 | / |
| 陕西云门山建设有限公司 | / | |
| 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | / | |
| 枣庄市政通路桥工程建设有限公司 | / | |
| 伸缩缝安装工程 | 山东洋诚路桥工程有限公司 | / |
| 山东蜜獾建筑工程有限公司 | / | |
| 江苏艾格玛建设工程有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/743298243328348160)提出异议。
五
、其他
无
六
、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
| 单 位 | 山东省高速养护集团有限公司 | |
| 地 址 | 济南市经十路14677号 | |
| 联 系 人 | 韩圣鑫、杜鑫伟 | |
| 联系电话 | 15069033327、17615346687 | |
| 联系邮箱 | gsyhygslwxb@163.com |