山东高速生态环境集团有限公司七月劳务集中采购(2023-LW-0701)成交候选人公示
公示开始时间: 2023年7月31日,公示结束时间:2023年8月2日。
一、成交候选人
| 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
| 土建道路、节点劳务(玲珑天成外部) | 1 | 青岛海青园林工程有限公司 | 30 | 125.63 | 88 |
| 2 | 青岛茂富园林绿化工程有限公司 | 30 | 132.75 | 83.24 | |
| 3 | 青岛百信长城建设有限公司 | 30 | 136.53 | 78.1 | |
| 绿化劳务 | 1 | 青岛太华建筑工程有限公司 | 30 | 24.24 | 87.37 |
| 2 | 青岛恒生风景园林工程有限公司 | 30 | 25.64 | 82.61 | |
| 3 | 青岛恒新汇通城市建设有限公司 | 30 | 25.85 | 81.57 | |
| 地产项目示范区景观工程 | 1 | 山东泉柏园林绿化工程有限公司 | 50 | 357.34 | 95.5 |
| 2 | 山东光泽建筑工程有限公司 | 50 | 359.76 | 89.56 | |
| 3 | 孝安建设有限公司 | 50 | 360.51 | 89.31 | |
| 支脉河路工业一路、工业二路、横四路基础建设、管道及配套设备安装调试 | 1 | 攀枝花兴岳建筑工程有限公司 | 81 | 1616 | 96.03 |
| 2 | 东营永昌市政工程有限公司 | 81 | 1626 | 90.95 | |
| 3 | 东营诚达建设工程有限公司 | 81 | 1631.03 | 90.64 | |
| 工业三路基础建设、管道及配套设备安装调试 | 1 | 山东立丰建设有限公司 | 81 | 247.32 | 95.83 |
| 2 | 淄博恒昌建工有限公司 | 81 | 261 | 88.87 | |
| 3 | 山东田兴建工有限公司 | 81 | 255.9 | 87.33 | |
| 工业四路基础建设、管道及配套设备安装调试 | 1 | 淄博恒昌建工有限公司 | 81 | 263.62 | 95.13 |
| 2 | 山东田兴建工有限公司 | 81 | 265 | 90.64 | |
| 3 | 淄博远昌建工有限公司 | 81 | 265.11 | 90.2 | |
| 阻隔填埋施工及临时工程 | 1 | 青岛三峰路桥工程有限公司 | 153 | 791.13 | 92.77 |
| 2 | 山东格林美建筑工程有限公司 | 153 | 799.14 | 91.95 | |
| 3 | 山东万佳环境工程有限公司 | 153 | 797.04 | 89.25 | |
| 土方挖运及修复工程 | 1 | 山东省水利工程局有限公司 | 153 | 2714.09 | 96.27 |
| 2 | 山东十得环保科技有限公司 | 153 | 2723.28 | 90.09 | |
| 3 | 山东格林美建筑工程有限公司 | 153 | 2714.24 | 89.62 |
二、成交候选人承诺人员
| 合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
| 土建道路、节点劳务(玲珑天成外部) | 青岛海青园林工程有限公司 | / | / |
| 青岛茂富园林绿化工程有限公司 | / | / | |
| 青岛百信长城建设有限公司 | / | / | |
| 绿化劳务 | 青岛太华建筑工程有限公司 | / | / |
| 青岛恒生风景园林工程有限公司 | / | / | |
| 青岛恒新汇通城市建设有限公司 | / | / | |
| 地产项目示范区景观工程 | 山东泉柏园林绿化工程有限公司 | / | / |
| 山东光泽建筑工程有限公司 | / | / | |
| 孝安建设有限公司 | / | / | |
| 支脉河路工业一路、工业二路、横四路基础建设、管道及配套设备安装调试 | 攀枝花兴岳建筑工程有限公司 | / | / |
| 东营永昌市政工程有限公司 | / | / | |
| 东营诚达建设工程有限公司 | / | / | |
| 工业三路基础建设、管道及配套设备安装调试 | 山东立丰建设有限公司 | / | / |
| 淄博恒昌建工有限公司 | / | / | |
| 山东田兴建工有限公司 | / | / | |
| 工业四路基础建设、管道及配套设备安装调试 | 淄博恒昌建工有限公司 | / | / |
| 山东田兴建工有限公司 | / | / | |
| 淄博远昌建工有限公司 | / | / | |
| 阻隔填埋施工及临时工程 | 青岛三峰路桥工程有限公司 | / | / |
| 山东格林美建筑工程有限公司 | / | / | |
| 山东万佳环境工程有限公司 | / | / | |
| 土方挖运及修复工程 | 山东省水利工程局有限公司 | / | / |
| 山东十得环保科技有限公司 | / | / | |
| 山东格林美建筑工程有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
| 合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
| 土建道路、节点劳务(玲珑天成外部) | 青岛海青园林工程有限公司 | / |
| 青岛茂富园林绿化工程有限公司 | / | |
| 青岛百信长城建设有限公司 | / | |
| 绿化劳务 | 青岛太华建筑工程有限公司 | / |
| 青岛恒生风景园林工程有限公司 | / | |
| 青岛恒新汇通城市建设有限公司 | / | |
| 地产项目示范区景观工程 | 山东泉柏园林绿化工程有限公司 | / |
| 山东光泽建筑工程有限公司 | / | |
| 孝安建设有限公司 | / | |
| 支脉河路工业一路、工业二路、横四路基础建设、管道及配套设备安装调试 | 攀枝花兴岳建筑工程有限公司 | / |
| 东营永昌市政工程有限公司 | / | |
| 东营诚达建设工程有限公司 | / | |
| 工业三路基础建设、管道及配套设备安装调试 | 山东立丰建设有限公司 | / |
| 淄博恒昌建工有限公司 | / | |
| 山东田兴建工有限公司 | / | |
| 工业四路基础建设、管道及配套设备安装调试 | 淄博恒昌建工有限公司 | / |
| 山东田兴建工有限公司 | / | |
| 淄博远昌建工有限公司 | / | |
| 阻隔填埋施工及临时工程 | 青岛三峰路桥工程有限公司 | / |
| 山东格林美建筑工程有限公司 | / | |
| 山东万佳环境工程有限公司 | / | |
| 土方挖运及修复工程 | 山东省水利工程局有限公司 | / |
| 山东十得环保科技有限公司 | / | |
| 山东格林美建筑工程有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/736860192892915712)提出异议。
五
、其他
无
六
、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
| 单 位 | 山东高速生态环境集团有限公司 | |
| 地 址 | 济南市历下区经十路13866号高速时代中心 | |
| 联 系 人 | 张老师 | |
| 联系电话 | 18615228854 | |
| 联系邮箱 |