山东省公路桥梁建设集团有限公司黑石坡至曾家山公路工程项目路基工程、路基及隧道石方爆破工程 劳务采购竞争性选拔成交候选人公示
公示开始时间: 2023年7月28日,公示结束时间:2023年7月30日。
一、成交候选人
| 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
| K2+563-K2+692、K3+280-K3+816路基工程 | 1 | 西藏宏庆建设有限公司 | 1095 | 8745771 | / |
| 2 | 重庆蒂茂建筑工程有限公司 | 1095 | 8739484 | / | |
| 3 | 四川兴邦服务外包有限公司 | 1095 | 8927226 | / | |
| K4+149-K5+320路基工程 | 1 | 攀枝花开云公路工程有限公司 | 1095 | 15911149 | / |
| 2 | 西藏宏庆建设有限公司 | 1095 | 15911540 | / | |
| 3 | 四川恒锐建设工程有限公司 | 1095 | 15819533 | / | |
| 4 | 四川兴邦服务外包有限公司 | 1095 | 15805855 | / | |
| 5 | 宜宾盛世高阁建设工程有限公司 | 1095 | 17028368 | / | |
| 6 | 四川万博志通建设工程有限公司 | 1095 | 17027649 | / | |
| K8+180-K9+100(含AK0+200-700匝道、驻地改路)路基工程 | 1 | 四川祥凯建设工程有限公司 | 1095 | 14935461 | / |
| 2 | 山东晨晓路桥工程有限公司 | 1095 | 14911595 | / | |
| 3 | 四川名胜建筑工程有限公司 | 1095 | 15039519 | / | |
| 4 | 四川源凯成建筑工程有限公司 | 1095 | 15186700 | / | |
| 5 | 四川珈福建筑工程有限公司 | 1095 | 15161061 | / | |
| 6 | 四川佳工建设工程有限公司 | 1095 | 15630576 | / | |
| 7 | 四川土鑫建设有限公司 | 1095 | 15872003 | / | |
| K9+100-K9+455(含AK0+000-200匝道、天桥改路)路基工程 | 1 | 山东晨晓路桥工程有限公司 | 1095 | 16089989 | / |
| 2 | 四川名胜建筑工程有限公司 | 1095 | 16520351 | / | |
| 3 | 四川源凯成建筑工程有限公司 | 1095 | 16389021 | / | |
| 4 | 四川珈福建筑工程有限公司 | 1095 | 16557609 | / | |
| 5 | 四川佳工建设工程有限公司 | 1095 | 17034176 | / | |
| 路基及隧道石方爆破工程 | 1 | 四川顺安爆破工程有限公司 | 1095 | 29174201 | / |
| 2 | 中铁建物产科技有限公司 | 1095 | 32001000 | / | |
| 3 | 吉林省吉阳爆破有限公司 | 1095 | 30626000 | / | |
| 4 | 绵阳祥和爆破工程有限公司 | 1095 | 30900000 | / |
二、成交候选人承诺人员
| 合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
| K2+563-K2+692、K3+280-K3+816路基工程 | 西藏宏庆建设有限公司 | / | / |
| 重庆蒂茂建筑工程有限公司 | / | / | |
| 四川兴邦服务外包有限公司 | / | / | |
| K4+149-K5+320路基工程 | 攀枝花开云公路工程有限公司 | / | / |
| 西藏宏庆建设有限公司 | / | / | |
| 四川恒锐建设工程有限公司 | / | / | |
| 四川兴邦服务外包有限公司 | / | / | |
| 宜宾盛世高阁建设工程有限公司 | / | / | |
| 四川万博志通建设工程有限公司 | / | / | |
| K8+180-K9+100(含AK0+200-700匝道、驻地改路)路基工程 | 四川祥凯建设工程有限公司 | / | / |
| 山东晨晓路桥工程有限公司 | / | / | |
| 四川名胜建筑工程有限公司 | / | / | |
| 四川源凯成建筑工程有限公司 | / | / | |
| 四川珈福建筑工程有限公司 | / | / | |
| 四川佳工建设工程有限公司 | / | / | |
| 四川土鑫建设有限公司 | / | / | |
| K9+100-K9+455(含AK0+000-200匝道、天桥改路)路基工程 | 山东晨晓路桥工程有限公司 | / | / |
| 四川名胜建筑工程有限公司 | / | / | |
| 四川源凯成建筑工程有限公司 | / | / | |
| 四川珈福建筑工程有限公司 | / | / | |
| 四川佳工建设工程有限公司 | / | / | |
| 路基及隧道石方爆破工程 | 四川顺安爆破工程有限公司 | / | / |
| 中铁建物产科技有限公司 | / | / | |
| 吉林省吉阳爆破有限公司 | / | / | |
| 绵阳祥和爆破工程有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
| 合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
| K2+563-K2+692、K3+280-K3+816路基工程 | 西藏宏庆建设有限公司 | / |
| 重庆蒂茂建筑工程有限公司 | / | |
| 四川兴邦服务外包有限公司 | / | |
| K4+149-K5+320路基工程 | 攀枝花开云公路工程有限公司 | / |
| 西藏宏庆建设有限公司 | / | |
| 四川恒锐建设工程有限公司 | / | |
| 四川兴邦服务外包有限公司 | / | |
| 宜宾盛世高阁建设工程有限公司 | / | |
| 四川万博志通建设工程有限公司 | / | |
| K8+180-K9+100(含AK0+200-700匝道、驻地改路)路基工程 | 四川祥凯建设工程有限公司 | / |
| 山东晨晓路桥工程有限公司 | / | |
| 四川名胜建筑工程有限公司 | / | |
| 四川源凯成建筑工程有限公司 | / | |
| 四川珈福建筑工程有限公司 | / | |
| 四川佳工建设工程有限公司 | / | |
| 四川土鑫建设有限公司 | / | |
| K9+100-K9+455(含AK0+000-200匝道、天桥改路)路基工程 | 山东晨晓路桥工程有限公司 | / |
| 四川名胜建筑工程有限公司 | / | |
| 四川源凯成建筑工程有限公司 | / | |
| 四川珈福建筑工程有限公司 | / | |
| 四川佳工建设工程有限公司 | / | |
| 路基及隧道石方爆破工程 | 四川顺安爆破工程有限公司 | / |
| 中铁建物产科技有限公司 | / | |
| 吉林省吉阳爆破有限公司 | / | |
| 绵阳祥和爆破工程有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/737131390075801600)提出异议。
五
、其他
无
六
、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
| 单 位 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | |
| 地 址 | 山东省济南市历下区经十路14677号 | |
| 联 系 人 | 王月明 | |
| 联系电话 | 15193678302 | |
| 联系邮箱 | 2398096341@qq.com |