山东第一医科大学(山东省医学科学院)招标采购及外贸代理机构公开征集成交公示
一、采购人:山东第一医科大学(山东省医学科学院)
采购代理机构:山东齐鲁电子招标采购服务有限公司
二、项目名称:山东第一医科大学(山东省医学科学院)招标采购及外贸代理机构公开征集
三、采购公告发布日期:2023年5月18日
四、报价日期:2023年5月31日
五、采购方式:公开征集
六、成交供应商:
包号 | 供应商名称 | 综合得分 | 成交报价 |
包一 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 91.84 | 按本次采购文件中基准价格的70%取费。 |
山东盛和招标代理有限公司 | 90.96 | ||
山东三木招标有限公司 | 90.68 | ||
山东华仁永旺招标有限公司 | 90.06 | ||
山东卓舜招标咨询有限公司 | 90.02 | ||
山东天惠兴招标咨询有限公司 | 89.32 | ||
包二 | 山东省建设工程招标中心有限公司 | 91.42 | 按本次采购文件中基准价格的70%取费。 |
山东普华项目管理有限公司 | 91.16 | ||
山东启新国润工程项目管理有限公司 | 90.74 | ||
山东东岳联合招标代理有限公司 | 89.88 | ||
包三 | 山东润文国际经贸有限公司 | 91.18 | 1、合同金额在30万元(含)以下,费率1.5%; 2、合同金额在30万元以上100万元(含)以下,费率1.4%; 3、合同金额在100万元以上300万元(含)以下,费率1%; 4、合同金额在300万元以上1000万元(含)以下,费率0.4%; 5、合同金额在1000万元以上的报价,费率0.1%。 |
山东诚奕国际贸易有限公司 | 90.44 | ||
鼎邦科技有限公司 | 90.02 | ||
山东福恩国际贸易有限公司 | 89.87 |
七、公示期:2023年6月1日至2023年6月3日
八、联系方式
招标代理:山东齐鲁电子招标采购服务有限公司
电 话:0531-68975773