德才健康家园复合保温板采购项目成交候选人公示
| 公示开始时间:2026-5-28,公示结束时间:2026-5-31。 | ||||||
| 一、成交候选人 | ||||||
| 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 供货期(天) | 报价(万元) | 得分 | |
| 一 | 1 | 山东智星科技服务有限公司 | / | 584 | / | |
| 1 | 聊城振东新型建材有限公司 | / | 584 | / | ||
| 2 | 齐河远图商贸有限公司 | / | 592 | / | ||
| 2 | 德州市达邦建材有限公司 | / | 592 | / | ||
| 2 | 德州德中建筑工程有限公司 | / | 592 | / | ||
| 2 | 临清市暖阳保温材料有限公司 | / | 592 | / | ||
| 2 | 宁津格润节能技术有限公司 | / | 592 | / | ||
| 2 | 山东三品绿色建材科技有限公司 | / | 592 | / | ||
| 2 | 德州鼎阳新型建材科技有限公司 | / | 592 | / | ||
| 二、成交候选人承诺人员 | ||||||
| 标段 | 单位名称 | 人员名称 | 姓名 | 证书名称和编号 | 个人业绩 | |
| 一 | / | / | / | / | / | |
| 三、否决投标情况 | ||||||
| 合同段 | 供应商名称 | 否决依据和原因 | ||||
| 一 | 山东新风光新型建材有限公司 | 第一轮报价为816万元,超出最高限价 | ||||
| 德州璟泰节能科技有限公司 | 第一轮报价为680万元,超出最高限价 | |||||
| 四、提出异议的渠道和方式 | ||||||
| 供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内提出异议。 | ||||||
| 五、其他 | ||||||
| 无 | ||||||
| 六、联系方式 | ||||||
| 采购人 | 代理机构 | |||||
| 单 位 | 山东高速德建集团有限公司 | / | ||||
| 地 址 | / | / | ||||
| 联 系 人 | 王超/李新龙 | / | ||||
| 联系电话 | 18653411415/13356275765 | / | ||||
| 联系邮箱 | / | / | ||||
上一篇复合保温板成交候选人公示
下一篇人防门成交候选人公示