齐鲁工业大学科研平台采购项目中标(成交)公告
齐鲁工业大学科研平台采购项目中标(成交)结果公告 |
||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202202008513 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:齐鲁工业大学科研平台采购项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A1:肖洪、王中伟、张丽、标包A2:肖洪、王中伟、张丽、标包A3:牛广霞、徐献宝、张丽 | ||||||||||||||||||
标包A1:济南汇利科技有限公司(87.0、88.0、88.5)、济南龙沃达沣信息科技有限公司(68.35、68.35、68.35)、济南慕微信息技术有限公司(66.86、66.86、66.86)、济南森志信息技术有限公司(69.35、69.35、69.85)标包A2:济南芯百程教育科技有限公司(89.5、91.5、91.5)、山东锐派教育科技有限公司(86.47、88.47、88.47)、济南星程信息技术有限公司(85.95、87.95、88.25)标包A3:山东润泰隆家具有限公司(89.5、90.0、91.0)、山东青橙视联信息科技有限公司(76.71、80.21、81.21)、山东平创信息科技有限公司(68.57、69.57、69.57)、山东锐派教育科技有限公司(69.12、69.62、69.62) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:按国家发展改革委员会办公厅发改办[2003]857号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定国家收费标准的50%向采购代理机构交纳代理费 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):16395.95 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、济南星程信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
2、济南森志信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
3、济南慕微信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
4、济南龙沃达沣信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
5、山东青橙视联信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
6、山东平创信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
7、山东锐派教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
8、山东锐派教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:齐鲁工业大学,齐鲁工业大学,齐鲁工业大学 | ||||||||||||||||||
地 址:济南市长清区大学路3501号 | ||||||||||||||||||
联系方式:89631613(齐鲁工业大学) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||
联系方式:18663728356 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||
联系方式:18663728356 |