齐鲁工业大学科研仪器设备采购
| 一、项目编号:SDGP370000000202202006555 | ||||||
| 二、项目名称:齐鲁工业大学科研仪器设备采购 | ||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:张恩平、毕海、成宏卜 | ||||||
| 标包A:山东广迪教育装备有限公司(89.0、90.0、91.0)、济南申铎测试仪器有限公司(82.91、83.91、83.91)、济南博测科技有限公司(82.93、83.93、83.93) | ||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
| 收费标准:详见文件 | ||||||
| 收费金额(单位:元):2837 | ||||||
| 七、公告期限 | ||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||
| 其他补充事宜: | ||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
| 1、济南博测科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低排名第二) | ||||||
| 2、济南申铎测试仪器有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低排名第三) |