齐鲁工业大学设备项目采购(1、2、3、4包重招)
一、项目编号:SDGP370000000202202006548 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:齐鲁工业大学设备项目采购 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:周希勤、王德民、关海滨、标包3:周希勤、王德民、关海滨、标包4:周希勤、王德民、宋安刚 | ||||||||||||||||||
标包1:北京中科凯创科技有限公司(93.0、94.0、95.0)、山西三爱思科技有限公司(71.5、72.5、73.5)、北京东科亿林科技有限公司(68.46、69.46、69.46)标包3:北京拓川科研设备股份有限公司(89.0、90.0、91.0)、天津奥展科技有限公司(84.61、85.61、86.61)、北京威肯杜科技有限公司(84.48、85.48、86.48)标包4:北京中科凯创科技有限公司(94.89、95.89、96.89)、山西三爱思科技有限公司(73.0、73.0、74.0)、北京东科亿林科技有限公司(69.83、72.83、73.83) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:详见采购文件 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):10882 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、山西三爱思科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低4包排名第二) | ||||||||||||||||||
2、山西三爱思科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低1包排名第二) | ||||||||||||||||||
3、北京东科亿林科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低1包排名第三) | ||||||||||||||||||
4、北京东科亿林科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低4包排名第三) | ||||||||||||||||||
5、天津奥展科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低3包排名第二) | ||||||||||||||||||
6、北京威肯杜科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低3包排名第三) |