齐鲁工业大学智慧教室项目
一、项目编号:SDGP370000000202202009757 | ||||||||||||
二、项目名称:齐鲁工业大学智慧教室项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:包国峰、杜丽娜、刘翠翠、标包3:包国峰、杜丽娜、刘翠翠 | ||||||||||||
标包1:山东中索信息科技有限公司(97.0、97.0、97.0)、济南创新源科贸有限公司(90.98、90.98、91.48)、济南之阳网络科技有限公司(90.98、90.98、91.48)标包3:济南科明数码技术股份有限公司(97.0、97.0、97.0)、济南景雄影音科技有限公司(75.01、75.01、75.01)、山东辐凑电子科技有限公司(75.09、75.09、75.09) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:详见采购文件 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):11382 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、济南创新源科贸有限公司:评审得分较低(其他情形1包排名第二) | ||||||||||||
2、济南之阳网络科技有限公司:评审得分较低(其他情形1包排名第三) | ||||||||||||
3、济南景雄影音科技有限公司:评审得分较低(其他情形3包排名第三) | ||||||||||||
4、山东辐凑电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形3包排名第二) |
上一篇齐鲁工业大学智慧教室项目
下一篇齐鲁工业大学科研仪器设备采购