齐鲁工业大学科研仪器设备购置四
一、项目编号:SDGP370000000202202009749 | ||||||||||||
二、项目名称:齐鲁工业大学科研仪器设备购置四 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:王朋兴、宋明强、郭英姝、标包2:王朋兴、宋明强、程素盼 | ||||||||||||
标包1:山东爱博科技贸易有限公司(93.86、93.86、93.86)、济南启扬科学仪器有限公司(76.79、77.79、78.79)、济南潇烁科学仪器有限公司(79.0、81.0、82.0)标包2:济南恩齐科技发展有限公司(90.0、90.0、90.0)、济南厚德万仪器设备有限公司(77.96、78.96、78.96)、济南芹慧贸易有限公司(80.94、80.94、81.94) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:详见采购文件 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):8083 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、济南厚德万仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形排名第三) | ||||||||||||
2、济南芹慧贸易有限公司:评审得分较低(其他情形排名第二) | ||||||||||||
3、济南启扬科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形排名第三) | ||||||||||||
4、济南潇烁科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形排名第二) |