齐鲁工业大学科研仪器采购项目(五)
| 一、项目编号:SDGP370000000202202009581 | ||||||
| 二、项目名称:齐鲁工业大学科研仪器采购项目(五) | ||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:苏为建、李平、谢波 | ||||||
| 标包A:山东永晟科学仪器有限公司(89.0、90.0、90.0)、山东优宝特智能机器人有限公司(85.81、85.81、87.31)、济南黑与顽石信息技术有限公司(85.85、85.85、86.85) | ||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
| 收费标准:详见采购公告 | ||||||
| 收费金额(单位:元):1789 | ||||||
| 七、公告期限 | ||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||
| 其他补充事宜: | ||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
| 1、山东优宝特智能机器人有限公司:评审得分较低(其他情形排名第二) | ||||||
| 2、济南黑与顽石信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形排名第三) |