齐鲁工业大学教学科研设备采购项目(31481)中标(成交)公告
齐鲁工业大学教学科研设备采购项目(31481)中标(成交)公告
详细信息
齐鲁工业大学教学科研设备采购项目(31481)中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202302008121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:齐鲁工业大学教学科研设备采购项目(31481) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:贾翠兰、翟木军、刘鹏博、标包2:贾翠兰、翟木军、姜秀丽、标包3:贾翠兰、翟木军、段冉、标包4:贾翠兰、翟木军、冯蕾、标包5:贾翠兰、翟木军、段冉、标包6:贾翠兰、翟木军、姜立善、标包7:贾翠兰、翟木军、董亮、标包8:贾翠兰、翟木军、董以红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:济南智星教学设备有限公司(94.0、94.0、95.0)、烟台胜信数字科技股份有限公司(76.96、77.96、77.96)、济南奥尔奇仪器设备有限公司(78.95、79.95、79.95)、青岛瑞康宏业智能科技有限公司(76.97、77.97、78.97)、青岛中机教育科技有限公司(76.96、78.96、78.96)标包2:青岛帝中计量仪器有限公司(87.0、91.0、91.0)、青岛丰因行计量科技有限公司(81.66、81.66、81.66)、融昶机电科技(山东)有限公司(78.73、83.73、83.73)标包3:乾程理想(济南)信息技术有限公司(90.0、90.0、92.0)、山东云量信息技术有限公司(85.69、86.69、87.69)、济南利乐信息技术有限公司(87.78、88.78、89.78)标包4:北京彤羏科技有限公司(92.0、92.0、92.0)、上海信玺信息科技有限公司(86.87、87.87、87.87)、北京新朔国际文化有限公司(82.43、82.43、82.43)标包5:乾程理想(济南)信息技术有限公司(90.0、90.0、92.0)、山东云量信息技术有限公司(85.9、86.9、86.9)、济南利乐信息技术有限公司(87.93、89.93、89.93)标包6:山东麦格天泓科技发展有限公司(97.0、97.0、97.0)、济南齐兴测绘科技有限公司(86.67、86.67、87.67)、山东苏一光信息科技有限公司(83.87、84.87、84.87)标包7:山东帮胜教育科技有限责任公司(91.05、91.05、91.05)、山东新菲戈经贸有限公司(86.02、86.02、87.02)、山东博悦信息科技有限公司(87.0、87.0、88.0)标包8:上海哲寻信息科技有限公司(97.0、97.0、97.0)、北京蓝宇恒翔科技发展有限公司(88.98、88.98、88.98)、上海翎鼎信息科技有限公司(74.0、74.0、74.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照执行国家发展改革委员会办公厅发改办[2003]857号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定国家收费标准的50%收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):20353.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东新菲戈经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东云量信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东云量信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、北京蓝宇恒翔科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、北京新朔国际文化有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、济南利乐信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、济南利乐信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、上海信玺信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东苏一光信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、济南齐兴测绘科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、上海翎鼎信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、烟台胜信数字科技股份有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、济南奥尔奇仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、青岛瑞康宏业智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、青岛中机教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东博悦信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、青岛丰因行计量科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、融昶机电科技(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:齐鲁工业大学,齐鲁工业大学,齐鲁工业大学,齐鲁工业大学,齐鲁工业大学,齐鲁工业大学,齐鲁工业大学,齐鲁工业大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:济南市长清区大学路3501号(齐鲁工业大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:89631613(齐鲁工业大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-82976333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-82976333 |