山东国耀量子高低温温(湿)控试验箱、紫外光束质量分析仪谈判采购项目评审结果公示
一、项目名称:山东国耀量子高低温温(湿)控试验箱、紫外光束质量分析仪谈判采购项目
二、项目编号:QLDZ2021-009
三、谈判公告发布日期:2021年5月21日
四、报价日期:2021年5月26日
五、评审结果:
包段号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 评审得分 | 排名 |
一包段 | 伟思富奇环境试验仪器(太仓)有限公司 | 275000.00 | 72.89 | 1 |
山东博测仪器有限公司 | 297000.00 | 66.92 | 2 | |
重庆银河试验仪器有限公司 | 223000.00 | 62.74 | 3 | |
二包段 | 济南滔德电子科技有限公司 | 207500.00 | 77.46 | 1 |
北京泰斯尼克科技有限公司 | 212000.00 | 67.26 | 2 |
六、否决情况说明:无
七、推荐成交候选供应商:
包段号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 评审得分 | 成交候选人排名 |
一包段 | 伟思富奇环境试验仪器(太仓)有限公司 | 275000.00 | 72.89 | 第一成交候选人 |
山东博测仪器有限公司 | 297000.00 | 66.92 | 第二成交候选人 | |
重庆银河试验仪器有限公司 | 223000.00 | 62.74 | 第三成交候选人 | |
二包段 | 207500.00 | 77.46 | 第一成交候选人 | |
北京泰斯尼克科技有限公司 | 212000.00 | 67.26 | 第二成交候选人 |
八、公示时间:2021年5月27日至2021年5月29日
九、联系方式:
1.采 购 人:山东国耀量子雷达科技有限公司
地 址:山东省济南市高新区舜华路747号5号楼501室
联 系 人:李伟
电 话:18560186791
2.代理机构名称:山东齐鲁电子招标采购服务有限公司
地 址:济南市高新区联合财富广场2号楼3楼
联系人:袁女士
电 话:0531-68975773
电子邮箱:qlebid@163.com