山东高速路桥集团股份有限公司 钢筋、钢板、型钢、钢管集中采购成交候选人公示
公示开始时间: 2022年8月24日,公示结束时间:2022年8月26日。
一、成交候选人
| 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 供货期(天) | 报价(万元) | 得分 |
| 包件1 | 1 | 山东高速鲁中物流发展有限公司 | / | 基准价上浮1176261.10元 | / |
| 2 | 山东海齐供应链有限公司 | / | 基准价上浮1327230.70元 | / | |
| 3 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮1390774.00元 | / | |
| 包件2 | 1 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 基准价下浮 5730.00元 | / |
| 2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮 86030.22元 | / | |
| 3 | 山东高速鲁中物流发展有限公司 | / | 基准价上浮 114600.00元 | / | |
| 包件3 | 1 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 基准价上浮2384582.50元 | / |
| 2 | 济南恒安富源商贸有限公司 | / | 基准价上浮2384582.50元 | / | |
| 3 | 青岛泰祥钢铁有限公司 | / | 基准价上浮5722998.00元 | / | |
| 包件4 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮 969812.98元 | / |
| 2 | 山东高速鲁中物流发展有限公司 | / | 基准价上浮 984453.00元 | / | |
| 3 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮 989400.00元 | / | |
| 包件5 | 1 | 山东海齐供应链有限公司 | / | 基准价上浮 468928.73元 | / |
| 2 | 山东高速鲁中物流发展有限公司 | / | 基准价上浮 529476.27元 | / | |
| 3 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮 553480.59元 | / | |
| 包件7 | 1 | 安徽中宏捷贸易有限公司 | / | 基准价上浮 88125.00元 | / |
| 2 | 郑州沃春实业有限公司 | / | 基准价上浮 214140.00元 | / | |
| 3 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮 224580.55元 | / | |
| 包件8 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮 406346.85元 | / |
| 2 | 山东高速鲁中物流发展有限公司 | / | 基准价上浮 436375.00元 | / | |
| 3 | 郑州沃春实业有限公司 | / | 基准价上浮 565895.00元 | / | |
| 包件9 | 1 | 山东泽轩建材有限公司 | / | 163.53 | / |
| 2 | 山东科森商贸有限公司 | / | 169.43 | / | |
| 3 | 山东国平贸易有限公司 | / | 176.2 | / | |
| 包件10 | 1 | 宝兴国晟矿业有限公司 | / | 基准价上浮1049304.00元 | / |
| 2 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 基准价上浮1074142.00元 | / | |
| 3 | 山东海齐供应链有限公司 | / | 基准价上浮1104707.60元 | / | |
| 包件11 | 1 | 山东成运商贸有限公司 | / | 基准价上浮 110800.00元 | / |
| 2 | 临沂博顺信达经贸有限公司 | / | 基准价上浮 132960.00元 | / | |
| 3 | 日照皓康建材有限公司 | / | 基准价上浮 166200.00元 | / | |
| 包件12 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮 157238.46元 | / |
| 2 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮 160223.20元 | / | |
| 3 | 山东高速鲁中物流发展有限公司 | / | 基准价上浮 165132.88元 | / | |
| 包件13 | 1 | 融鑫汇供应链(山东)有限公司 | / | 1661.8 | / |
| 2 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 1754.53 | / | |
| 3 | 日照小马奔腾供应链有限公司 | / | 1803.93 | / | |
| 包件14 | 1 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 基准价上浮 348957.95元 | / |
| 2 | 北京双江物资有限责任公司 | / | 基准价上浮 566097.52元 | / | |
| 3 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮 571572.42元 | / | |
| 包件15 | 1 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮1421464.10元 | / |
| 2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮1522846.49元 | / | |
| 3 | 山东高速鲁中物流发展有限公司 | / | 基准价上浮1540242.62元 | / | |
| 包件16 | 1 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 基准价上浮1756650.00元 | / |
| 2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮1866275.55元 | / | |
| 3 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮2222700.00元 | / |
二
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/614394100300517376)提出异议。
三
、其他
无
四
、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
| 单 位 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | |
| 地 址 | ||
| 联 系 人 | 刘绩伟 | |
| 联系电话 | 17865313310 | |
| 联系邮箱 |