山东高速路桥集团股份有限公司 钢筋、钢板、钢绞线、型钢、钢材 集中采购成交候选人公示
公示开始时间: 2022年7月6日,公示结束时间:2022年7月8日。
一、成交候选人
| 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 供货期(天) | 报价(万元) | 得分 |
| 包件1 | 1 | 菏泽交投启金工程材料有限公司 | / | 基准价上浮1267360.00元 | / |
| 2 | 山东海齐供应链有限公司 | / | 基准价上浮1352800.00元 | / | |
| 3 | 江阴市建鑫金属有限公司 | / | 基准价上浮1374160.00元 | / | |
| 包件2 | 1 | 中铁物贸集团上海有限公司 | / | 基准价上浮238000.00元 | / |
| 2 | 山东高速鲁南物流发展有限公司 | / | 基准价上浮294000.00元 | / | |
| 3 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮 329000.00元 | / | |
| 包件3 | 1 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 基准价上浮1360.00元 | / |
| 2 | 东营宝丰金属有限公司 | / | 基准价上浮397350.00元 | / | |
| 3 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮508700.00元 | / | |
| 包件4 | 1 | 山东海齐供应链有限公司 | / | 基准价上浮745890.40元 | / |
| 2 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮746252.00元 | / | |
| 3 | 云南蓝一商贸有限公司 | / | 基准价上浮813934.48元 | / | |
| 包件5 | 1 | 山东高速青岛建设管理有限公司 | / | 基准价上浮74645.00元 | / |
| 2 | 济南万正经贸有限公司 | / | 基准价上浮134120.00元 | / | |
| 3 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮134120.00元 | / | |
| 包件6 | 1 | 山东科威环保建材有限公司 | / | 基准价上浮732240.00元 | / |
| 2 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮1464480.00元 | / | |
| 3 | 济南新吉龙物资有限公司 | / | 基准价上浮1952640.00元 | / | |
| 包件7 | 1 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 基准价上浮267440.00元 | / |
| 2 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮401160.00元 | / | |
| 包件9 | 1 | 济南新吉龙物资有限公司 | / | 基准价下浮1501500.00元 | / |
| 2 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 基准价上浮317850.00元 | / | |
| 3 | 东营盐业有限公司 | / | 基准价上浮429000.00元 | / | |
| 包件12 | 1 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价下浮35250.00元 | / |
| 2 | 郑州沃春实业有限公司 | / | 基准价下浮9372.00元 | / | |
| 3 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮0.00元 | / | |
| 包件13 | 1 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 基准价下浮394300.00元 | / |
| 2 | 山东科威环保建材有限公司 | / | 基准价上浮858600.00元 | / | |
| 3 | 济南恒安富源商贸有限公司 | / | 基准价上浮1822000.00元 | / | |
| 包件14 | 1 | 云南楚邦贸易有限公司 | / | 基准价下浮16300.00元 | / |
| 2 | 浙商中拓集团(云南)有限公司 | / | 基准价上浮0.00元 | / | |
| 3 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 基准价上浮16300.00元 | / | |
| 包件15 | 1 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 基准价下浮296977.50元 | / |
| 2 | 东营宝丰金属有限公司 | / | 基准价上浮352900.00元 | / | |
| 3 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮581900.00元 | / | |
| 包件16 | 1 | 山东科威环保建材有限公司 | / | 基准价上浮1876050.00元 | / |
| 2 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮3647875.00元 | / | |
| 3 | 山东海齐供应链有限公司 | / | 基准价上浮3647875.00元 | / | |
| 包件21 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮500977.00元 | / |
| 2 | 山东高速鲁南物流发展有限公司 | / | 基准价上浮616000.00元 | / | |
| 3 | 云南铁汇供应链管理有限公司 | / | 基准价上浮792000.00元 | / | |
| 包件22 | 1 | 山东中辉浩业贸易有限公司 | / | 基准价上浮29475.00元 | / |
| 2 | 济南万正经贸有限公司 | / | 基准价上浮49125.00元 | / | |
| 3 | 山东科威环保建材有限公司 | / | 基准价上浮52400.00元 | / | |
| 包件23 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮94131.50元 | / |
| 2 | 郑州沃春实业有限公司 | / | 基准价上浮114750.00元 | / | |
| 3 | 郑州龙门商贸有限公司 | / | 基准价上浮188700.00元 | / | |
| 包件24 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮491165.40元 | / |
| 2 | 晋顺芯工业科技有限公司 | / | 基准价上浮798346.85元 | / | |
| 3 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 基准价上浮849967.23元 | / | |
| 包件25 | 1 | 东营宝丰金属有限公司 | / | 基准价上浮1379850.00元 | / |
| 2 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮1816260.00元 | / | |
| 3 | 晋顺芯工业科技有限公司 | / | 基准价上浮1961640.00元 | / | |
| 包件27 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮23090.00元 | / |
| 2 | 济南万正经贸有限公司 | / | 基准价上浮76967.80元 | / | |
| 3 | 山东中辉浩业贸易有限公司 | / | 基准价上浮82465.50元 | / | |
| 包件28 | 1 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 基准价下浮53460.00元 | / |
| 2 | 东营宝丰金属有限公司 | / | 基准价上浮54000.00元 | / | |
| 3 | 山东海齐供应链有限公司 | / | 基准价上浮60000.00元 | / | |
| 包件29 | 1 | 山东海齐供应链有限公司 | / | 基准价下浮48000.00元 | / |
| 2 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 基准价下浮43560.00元 | / | |
| 3 | 东营宝丰金属有限公司 | / | 基准价上浮60000.00元 | / | |
| 包件30 | 1 | 山东海齐供应链有限公司 | / | 基准价上浮840000.00元 | / |
| 2 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 基准价上浮969600.00元 | / | |
| 3 | 东营宝丰金属有限公司 | / | 基准价上浮1038000.00元 | / | |
| 包件31 | 1 | 山东海齐供应链有限公司 | / | 基准价下浮495600.00元 | / |
| 2 | 山东盛伟林建筑工程有限公司 | / | 基准价下浮392350.00元 | / | |
| 3 | 东营宝丰金属有限公司 | / | 基准价下浮227150.00元 | / | |
| 包件34 | 1 | 广西德妙商贸有限公司 | / | 基准价上浮176000.00元 | / |
| 2 | 东营盐业有限公司 | / | 基准价上浮281600.00元 | / | |
| 3 | 广西钢之盈投资有限公司 | / | 基准价上浮398640.00元 | / |
二
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/596906720895307776)提出异议。
三
、其他
无
四
、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
| 单 位 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | |
| 地 址 | 山东省济南市历下区经十路14677号 | |
| 联 系 人 | 刘绩伟 | |
| 联系电话 | 17865313310 | |
| 联系邮箱 | a1078027037@qq.com |