您好!欢迎来到齐鲁采购与招标网!
旧版本登录入口

山东高速路桥集团股份有限公司 钢筋、钢板、型钢、钢管 集中采购成交候选人公示

公示开始时间: 2022年2月8日,公示结束时间:2022年2月10日。
一、成交候选人
合同段 成交候选人排序 成交候选人名称 供货期(天) 报价(万元) 得分
包件2 1 山东中海工贸有限公司 90 基准价上浮161754.00 /
2 济南新吉龙物资有限公司 90 基准价上浮 163370.70元 /
3 成都初垚商贸有限公司 90 基准价上浮 215672.00元 /
包件3 1 山东中海工贸有限公司 90 基准价下浮 11491.00元 /
2 济南新吉龙物资有限公司 90 基准价上浮 37163.80元 /
3 成都初垚商贸有限公司 90 基准价上浮 49664.00元 /
包件6 1 东营盐业有限公司 300 基准价下浮 354560.00元 /
2 东营宝丰金属有限公司 300 基准价上浮 40160.00元 /
3 东营市宝迪商贸有限公司 300 基准价上浮 656780.00元 /
包件8 1 中国铁路物资华东集团有限公司 600 基准价下浮 754000.00元 /
2 东营市宝迪商贸有限公司 600 基准价下浮 580000.00元 /
3 宝兴国晟矿业有限公司 600 基准价下浮 174000.00元 /
包件9 1 辛集市澳森金属制品有限公司 / 基准价上浮 146800.00元 /
2 东营市宝迪商贸有限公司 / 基准价上浮 154000.00元 /
3 东营宝丰金属有限公司 / 基准价上浮 196000.00元 /
包件10 1 东营市宝迪商贸有限公司 / 基准价上浮 163350.00元 /
2 东营宝丰金属有限公司 / 基准价上浮 201575.00元 /
3 山东中海工贸有限公司 / 基准价上浮 359050.00元 /
包件11 1 青岛建发物资有限公司 / 基准价上浮 236500.00元 /
2 山东中海工贸有限公司 / 基准价上浮 291500.00元 /
3 东营宝丰金属有限公司 / 基准价上浮 308000.00元 /
包件12 1 青岛品展实业有限公司 50 1530.92 /
2 山东卓瑞实业有限公司 50 1597.87 /
3 佰锐能源(山东)有限公司 50 1618.93 /
包件13 1 青岛品展实业有限公司 50 1249.89 /
2 山东卓瑞实业有限公司 50 1302.17 /
3 佰锐能源(山东)有限公司 50 1335.04 /
包件14 1 东营市宝迪商贸有限公司 / 基准价上浮 2641180.00元 /
2 济南鑫海然商贸有限公司 / 基准价上浮 2641180.00元 /
3 青岛品展实业有限公司 / 基准价上浮 3251745.00元 /
包件15 1 山东正器国际贸易有限公司 / 基准价上浮 3292700.00元 /
2 山东向前供应链有限公司 / 基准价上浮 3292700.00元 /
3 禹城市宏发经贸有限公司 / 基准价上浮 4001120.00元 /
包件19 1 四川宏绣建设工程有限公司 600 基准价上浮 192190.00元 /
2 青岛建发物资有限公司 600 基准价上浮 285760.00元 /
3 东营市宝迪商贸有限公司 600 基准价上浮 355180.00元 /
包件20 1 宝兴国晟矿业有限公司 300 基准价上浮 1318000.00元 /
2 四川宏绣建设工程有限公司 300 基准价上浮 1433435.00元 /
3 山东中海工贸有限公司 300 基准价上浮 1520000.00元 /
包件21 1 四川宏绣建设工程有限公司 300 基准价上浮 640800.00元 /
2 宝兴国晟矿业有限公司 300 基准价上浮 761840.00元 /
3 山东中海工贸有限公司 300 基准价上浮 801000.00元 /
二 、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/543257985833635840)提出异议。
三 、其他
四 、联系方式
采购人 采购代理机构
单 位 山东高速路桥集团股份有限公司
地 址 山东省济南市历下区经十路14677号
联 系 人 刘绩伟
联系电话 17865313310
联系邮箱 a1078027037@qq.com

上一篇山东高速莱钢绿建发展有限公司徐州桥项目钢板竞争性谈判采购成交候选人公示 下一篇山东省路桥集团有限公司建筑公司消防管材、给排水管材竞争性谈判采购成交候选人公示