您好!欢迎来到齐鲁采购与招标网!
旧版本登录入口

山东东方路桥建设有限公司济潍九标、十标路面事业部石灰岩碎石(第二批)采购成交候选人公示

公示开始时间: 2022年1月19日,公示结束时间:2022年1月21日。
一、成交候选人
合同段 成交候选人排序 成交候选人名称 供货期(天) 报价(万元) 得分
济潍九标路面事业部水稳混合料 1 山东玖玉商贸有限公司 60 679.534万元 99.58
2 枣庄维安建筑工程有限公司 60 683.76万元 98.33
3 山东高速潍坊发展有限公司 60 684.804万元 98.03
4 山东福厚经贸有限公司 60 664.495万元 97.99
5 淄博旺庭经贸有限公司 60 686.514万元 97.52
6 山东齐越道路工程有限公司 60 686.53万元 97.52
济潍九标路面事业部沥青混合料 1 济南新佰利商务有限公司 60 211.45万元 96.50
2 山东玖玉商贸有限公司 60 211.63万元 96.32
3 青岛科力瑞建材有限公司 60 215.79万元 92.32
4 四川茂朗建筑工程有限公司 60 215.91万元 92.20
济潍十标路面事业部水稳混合料 1 济南煜坤经贸有限公司 60 2130.6万元 99.94
2 济南驰久建筑工程有限公司 60 2157.15万元 97.45
3 昌乐鑫捷物流有限公司 60 2158.45万元 97.32
4 青州尚伟建材销售有限公司 60 2159.865万元 97.19
5 山东昕晟物流有限公司 60 2161.45万元 97.04
6 山东延誉建筑工程有限公司 60 2163.45万元 96.85
7 青州九方通贸易有限公司 60 2166.33万元 96.58
8 淄博旺庭经贸有限公司 60 2168.425万元 96.39
9 山东明浩环保工程有限公司 60 2168.525万元 96.38
济潍十标路面事业部沥青混合料 1 青岛科力瑞建材有限公司 60 314.24万元 97.06
2 山东明浩环保工程有限公司 60 316.7万元 95.47
3 青州尚伟建材销售有限公司 60 317.72万元 94.81
4 青州九方通贸易有限公司 60 317.99万元 94.63
5 山东妤婉贸易有限公司 60 319.85万元 93.43
二 、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/535709639833161728)提出异议。
三 、其他
山东高速能源科技有限公司一、二、三、四包段所递交的响应文件中未逐页签字、授权委托书未附法人身份证复印件,不符合采购文件第二章供应商须知前附表3.5.2要求,提供财务报告和销售业绩不满足要求、不符合采购文件第二章供应商须知前附表1.4.1要求,未通过资格审查。
四 、联系方式
采购人 采购代理机构
单 位 山东东方路桥建设有限公司
地 址 潍坊市昌乐县乔官镇
联 系 人 张中来
联系电话 13583940621
联系邮箱

上一篇202四川鲁桥绿色公路养护有限公司矿粉、水洗石灰岩碎石、玄武岩碎石竞争性谈判采购成交候选人公示 下一篇山东省第二水利工程局有限公司办公(生产)用车租赁询价采购成交候选人公示