滨州交发山东省滨州公路工程有限公司高青至商河高速公路工程二合同附属及排水工程劳务施工采购成交候选人公示
公示开始时间: 2023年6月15日,公示结束时间:2023年6月17日。
一、成交候选人
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
附属及排水工程 | 1 | 菏泽荣达水利工程有限公司 | 365 | 1580.41 | 89.6 |
2 | 山东鼎一建设有限公司 | 365 | 1574.08 | 89.21 | |
3 | 滨州市蒲城建筑安装工程公司 | 365 | 1578.29 | 87.74 | |
4 | 滨州市东昇工程有限公司 | 365 | 1542.1 | 87.37 | |
5 | 夏津县汇鑫金属制品有限公司 | 365 | 1582.3 | 87.08 | |
6 | 滨州康胜路基工程有限公司 | 365 | 1570.21 | 86.85 | |
7 | 山东宝泽建设工程有限公司 | 365 | 1596.94 | 86.54 | |
8 | 淄博京强路桥工程有限公司 | 365 | 1581.8 | 86.11 | |
9 | 济南兆晖建筑工程有限公司 | 365 | 1579.7 | 86.05 | |
10 | 东营超群劳务工程有限公司 | 365 | 1582.02 | 85.9 | |
11 | 滨州勋邦建筑工程有限公司 | 365 | 1550.13 | 85.83 | |
12 | 滨州市园华路桥工程有限公司 | 365 | 1581.71 | 85.72 | |
13 | 阳信恒通路桥工程有限公司 | 365 | 1581.32 | 85.54 | |
14 | 山东创拓市政园林工程有限公司 | 365 | 1585.11 | 85.5 | |
15 | 菏泽开发区顺达路桥工程有限公司 | 365 | 1585.32 | 84.09 |
二、成交候选人承诺人员
合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
附属及排水工程 | 菏泽荣达水利工程有限公司 | / | / |
山东鼎一建设有限公司 | / | / | |
滨州市蒲城建筑安装工程公司 | / | / | |
滨州市东昇工程有限公司 | / | / | |
夏津县汇鑫金属制品有限公司 | / | / | |
滨州康胜路基工程有限公司 | / | / | |
山东宝泽建设工程有限公司 | / | / | |
淄博京强路桥工程有限公司 | / | / | |
济南兆晖建筑工程有限公司 | / | / | |
东营超群劳务工程有限公司 | / | / | |
滨州勋邦建筑工程有限公司 | / | / | |
滨州市园华路桥工程有限公司 | / | / | |
阳信恒通路桥工程有限公司 | / | / | |
山东创拓市政园林工程有限公司 | / | / | |
菏泽开发区顺达路桥工程有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
附属及排水工程 | 菏泽荣达水利工程有限公司 | / |
山东鼎一建设有限公司 | / | |
滨州市蒲城建筑安装工程公司 | / | |
滨州市东昇工程有限公司 | / | |
夏津县汇鑫金属制品有限公司 | / | |
滨州康胜路基工程有限公司 | / | |
山东宝泽建设工程有限公司 | / | |
淄博京强路桥工程有限公司 | / | |
济南兆晖建筑工程有限公司 | / | |
东营超群劳务工程有限公司 | / | |
滨州勋邦建筑工程有限公司 | / | |
滨州市园华路桥工程有限公司 | / | |
阳信恒通路桥工程有限公司 | / | |
山东创拓市政园林工程有限公司 | / | |
菏泽开发区顺达路桥工程有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/721532536701980672)提出异议。
五
、其他
无
六
、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
单 位 | 山东省滨州公路工程有限公司 | |
地 址 | 山东省滨州市惠民县大年陈镇工业园高青至商河高速公路二合同项目经理部 | |
联 系 人 | 王可 张钊 | |
联系电话 | 18606497927 17854390789 | |
联系邮箱 |