山东高速莱钢绿建发展有限公司临朐分公司临朐县棚户区改造项目滨湖片区、顺河片区、沿河片区栏杆、格栅专业工程竞争性谈判选拔(二次招标)成交候选人公示
开始时间: 2021年9月8日,公示结束时间:2021年9月12日。
一、成交候选人
| 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
| 滨湖片区、顺河片区、沿河片区栏杆、格栅专业工程 | 1 | 山东五州恒胜装饰工程有限公司 | 35 | 1372.61万元 | / |
| 2 | 山东通海建设集团有限公司 | 35 | 1361.31万元 | / | |
| 3 | 临朐旭航金属制品有限公司 | 35 | 1342.798万元 | / | |
| 4 | 潍坊嘉能建材有限公司 | 35 | 1390.83万元 | / | |
| 5 | 潍坊川宇装饰工程有限公司 | 35 | 1392.44万元 | / | |
| 6 | 潍坊齐宏金属制品有限公司 | 35 | 1401.2万元 | / | |
| 7 | 潍坊奥顺装饰工程有限公司 | 35 | 1310.88万元 | / | |
| 8 | 潍坊星贵金属制品有限公司 | 35 | 1404.09万元 | / | |
| 9 | 潍坊融昕建筑工程有限公司 | 35 | 1302.63万元 | / | |
| 10 | 潍坊豪盾装饰工程有限公司 | 35 | 1408.3万元 | / | |
| 11 | 潍坊泰达装饰工程有限公司 | 35 | 1411.48万元 | / | |
| 12 | 潍坊信事成工程配套有限公司 | 35 | 1413.83万元 | / | |
| 13 | 潍坊宏伟装璜有限公司 | 35 | 1424.46万元 | / | |
| 14 | 潍坊市腾振建筑工程有限公司 | 35 | 1266.67万元 | / | |
| 15 | 山东正盛钢结构有限公司 | 35 | 1440.86万元 | / | |
| 16 | 山东腾距建设工程有限公司 | 35 | 1449.09万元 | / |
二、成交候选人承诺人员
| 合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
| 滨湖片区、顺河片区、沿河片区栏杆、格栅专业工程 | 山东五州恒胜装饰工程有限公司 | / | / |
| 山东通海建设集团有限公司 | / | / | |
| 临朐旭航金属制品有限公司 | / | / | |
| 潍坊嘉能建材有限公司 | / | / | |
| 潍坊川宇装饰工程有限公司 | / | / | |
| 潍坊齐宏金属制品有限公司 | / | / | |
| 潍坊奥顺装饰工程有限公司 | / | / | |
| 潍坊星贵金属制品有限公司 | / | / | |
| 潍坊融昕建筑工程有限公司 | / | / | |
| 潍坊豪盾装饰工程有限公司 | / | / | |
| 潍坊泰达装饰工程有限公司 | / | / | |
| 潍坊信事成工程配套有限公司 | / | / | |
| 潍坊宏伟装璜有限公司 | / | / | |
| 潍坊市腾振建筑工程有限公司 | / | / | |
| 山东正盛钢结构有限公司 | / | / | |
| 山东腾距建设工程有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
| 合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
| 滨湖片区、顺河片区、沿河片区栏杆、格栅专业工程 | 山东五州恒胜装饰工程有限公司 | / |
| 山东通海建设集团有限公司 | / | |
| 临朐旭航金属制品有限公司 | / | |
| 潍坊嘉能建材有限公司 | / | |
| 潍坊川宇装饰工程有限公司 | / | |
| 潍坊齐宏金属制品有限公司 | / | |
| 潍坊奥顺装饰工程有限公司 | / | |
| 潍坊星贵金属制品有限公司 | / | |
| 潍坊融昕建筑工程有限公司 | / | |
| 潍坊豪盾装饰工程有限公司 | / | |
| 潍坊泰达装饰工程有限公司 | / | |
| 潍坊信事成工程配套有限公司 | / | |
| 潍坊宏伟装璜有限公司 | / | |
| 潍坊市腾振建筑工程有限公司 | / | |
| 山东正盛钢结构有限公司 | / | |
| 山东腾距建设工程有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/487866472094371840)提出异议。
五
、其他
无
六
、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
| 单 位 | 山东高速莱钢绿建发展有限公司 | |
| 地 址 | ||
| 联 系 人 | 王健 | |
| 联系电话 | 18953199877 | |
| 联系邮箱 |