山东高速齐鲁建设集团有限公司海阳市盘石店镇2022年土地整治项目土地平整工程劳务分包公开竞争性选拔成交候选人公示
公示开始时间: 2022年12月14日,公示结束时间:2022年12月16日。
一、成交候选人
| 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
| 一片区 | 1 | 山东巨昌建设工程有限公司 | 213 | 277.845724 | / |
| 2 | 山东银海建设有限公司 | 213 | 288.632322 | / | |
| 3 | 济南利宸泽建筑工程有限公司 | 213 | 286.181096 | / | |
| 4 | 济南鲁岳建筑工程有限公司 | 213 | 291.738011 | / | |
| 二片区 | 1 | 济南鲁岳建筑工程有限公司 | 213 | 260.67974 | / |
| 2 | 山东巨昌建设工程有限公司 | 213 | 270.441323 | / | |
| 3 | 山东广亚公路工程有限公司 | 213 | 267.840926 | / | |
| 三片区 | 1 | 山东森田置业有限公司 | 213 | 257.294992 | / |
| 2 | 中桥建设(山东)有限公司 | 213 | 262.440891 | / | |
| 3 | 海阳市金海建筑有限责任公司 | 213 | 267.689709 | / | |
| 4 | 烟台禹德建设工程有限公司 | 213 | 282.911495 | / | |
| 四片区 | 1 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 213 | 260.060308 | / |
| 2 | 山东润康水务有限公司 | 213 | 279.00189 | / | |
| 3 | 西安元成建筑工程有限公司 | 213 | 275.673274 | / | |
| 五片区 | 1 | 山东中顺合盈建筑智能工程有限公司 | 213 | 246.103486 | / |
| 2 | 山东合桥建筑工程有限公司 | 213 | 253.486591 | / | |
| 3 | 威海盛华建设集团有限公司 | 213 | 254.717108 | / | |
| 六片区 | 1 | 山东合桥建筑工程有限公司 | 213 | 243.750458 | / |
| 2 | 烟台国道建设集团有限公司 | 213 | 248.625467 | / | |
| 3 | 夏津会盟建设工程有限公司 | 213 | 255.937981 | / | |
| 七片区 | 1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 213 | 288.996149 | / |
| 2 | 山东群雄建设工程有限公司 | 213 | 313.307141 | / | |
| 3 | 山东德耀建工有限公司 | 213 | 314.141994 | / | |
| 八片区 | 1 | 烟台国道建设集团有限公司 | 213 | 322.276901 | / |
| 2 | 山东中顺合盈建筑智能工程有限公司 | 213 | 331.702488 | / | |
| 3 | 山东杰润建筑工程有限公司 | 213 | 340.360545 | / | |
| 九片区 | 1 | 山东润康水务有限公司 | 213 | 226.255506 | / |
| 2 | 海阳市顺泰建筑工程有限公司 | 213 | 236.549409 | / | |
| 3 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 213 | 241.53175 | / | |
| 十片区 | 1 | 海阳市金海建筑有限责任公司 | 213 | 237.412169 | / |
| 2 | 山东森田置业有限公司 | 213 | 244.77173 | / | |
| 3 | 中桥建设(山东)有限公司 | 213 | 252.185523 | / | |
| 十一片区 | 1 | 山东杰润建筑工程有限公司 | 213 | 206.197233 | / |
| 2 | 威海盛华建设集团有限公司 | 213 | 214.818287 | / | |
| 3 | 夏津会盟建设工程有限公司 | 213 | 219.322846 | / |
二、成交候选人承诺人员
| 合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
| 一片区 | 山东巨昌建设工程有限公司 | / | / |
| 山东银海建设有限公司 | / | / | |
| 济南利宸泽建筑工程有限公司 | / | / | |
| 济南鲁岳建筑工程有限公司 | / | / | |
| 二片区 | 济南鲁岳建筑工程有限公司 | / | / |
| 山东巨昌建设工程有限公司 | / | / | |
| 山东广亚公路工程有限公司 | / | / | |
| 三片区 | 山东森田置业有限公司 | / | / |
| 中桥建设(山东)有限公司 | / | / | |
| 海阳市金海建筑有限责任公司 | / | / | |
| 烟台禹德建设工程有限公司 | / | / | |
| 四片区 | 四川宏远建筑工程有限公司 | / | / |
| 山东润康水务有限公司 | / | / | |
| 西安元成建筑工程有限公司 | / | / | |
| 五片区 | 山东中顺合盈建筑智能工程有限公司 | / | / |
| 山东合桥建筑工程有限公司 | / | / | |
| 威海盛华建设集团有限公司 | / | / | |
| 六片区 | 山东合桥建筑工程有限公司 | / | / |
| 烟台国道建设集团有限公司 | / | / | |
| 夏津会盟建设工程有限公司 | / | / | |
| 七片区 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | / | / |
| 山东群雄建设工程有限公司 | / | / | |
| 山东德耀建工有限公司 | / | / | |
| 八片区 | 烟台国道建设集团有限公司 | / | / |
| 山东中顺合盈建筑智能工程有限公司 | / | / | |
| 山东杰润建筑工程有限公司 | / | / | |
| 九片区 | 山东润康水务有限公司 | / | / |
| 海阳市顺泰建筑工程有限公司 | / | / | |
| 四川宏远建筑工程有限公司 | / | / | |
| 十片区 | 海阳市金海建筑有限责任公司 | / | / |
| 山东森田置业有限公司 | / | / | |
| 中桥建设(山东)有限公司 | / | / | |
| 十一片区 | 山东杰润建筑工程有限公司 | / | / |
| 威海盛华建设集团有限公司 | / | / | |
| 夏津会盟建设工程有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
| 合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
| 一片区 | 山东巨昌建设工程有限公司 | / |
| 山东银海建设有限公司 | / | |
| 济南利宸泽建筑工程有限公司 | / | |
| 济南鲁岳建筑工程有限公司 | / | |
| 二片区 | 济南鲁岳建筑工程有限公司 | / |
| 山东巨昌建设工程有限公司 | / | |
| 山东广亚公路工程有限公司 | / | |
| 三片区 | 山东森田置业有限公司 | / |
| 中桥建设(山东)有限公司 | / | |
| 海阳市金海建筑有限责任公司 | / | |
| 烟台禹德建设工程有限公司 | / | |
| 四片区 | 四川宏远建筑工程有限公司 | / |
| 山东润康水务有限公司 | / | |
| 西安元成建筑工程有限公司 | / | |
| 五片区 | 山东中顺合盈建筑智能工程有限公司 | / |
| 山东合桥建筑工程有限公司 | / | |
| 威海盛华建设集团有限公司 | / | |
| 六片区 | 山东合桥建筑工程有限公司 | / |
| 烟台国道建设集团有限公司 | / | |
| 夏津会盟建设工程有限公司 | / | |
| 七片区 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | / |
| 山东群雄建设工程有限公司 | / | |
| 山东德耀建工有限公司 | / | |
| 八片区 | 烟台国道建设集团有限公司 | / |
| 山东中顺合盈建筑智能工程有限公司 | / | |
| 山东杰润建筑工程有限公司 | / | |
| 九片区 | 山东润康水务有限公司 | / |
| 海阳市顺泰建筑工程有限公司 | / | |
| 四川宏远建筑工程有限公司 | / | |
| 十片区 | 海阳市金海建筑有限责任公司 | / |
| 山东森田置业有限公司 | / | |
| 中桥建设(山东)有限公司 | / | |
| 十一片区 | 山东杰润建筑工程有限公司 | / |
| 威海盛华建设集团有限公司 | / | |
| 夏津会盟建设工程有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/654955621174611968)提出异议。
五
、其他
无
六
、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
| 单 位 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | |
| 地 址 | 济南市历下区燕子山路29号 | |
| 联 系 人 | 郭女士 | |
| 联系电话 | 0531-88580609 | |
| 联系邮箱 | sdgsqljsjtgc@163.com |