山东高速工程建设集团有限公司045临建工程、路基路面工程、桥涵工程、交安工程成交候选人公示
开始时间: 2021年12月31日,公示结束时间:2022年1月2日。
一、成交候选人
| 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
| 路基土石方工程 | 1 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 1080 | 11999.9992万元 | 95.78 |
| 2 | 山东高速城市建设有限公司 | 1080 | 12222.7206万元 | 95.69 | |
| 3 | 宇路通工程技术服务(天津)有限公司 | 1080 | 12217.694897万元 | 95.47 | |
| 4 | 山东银创公路工程有限公司 | 1080 | 12159.0137万元 | 94.53 | |
| 5 | 四川宏利安建筑工程有限公司 | 1080 | 12242.8336万元 | 94.46 | |
| 服务区土石方工程 | 1 | 山东德正公路工程有限公司 | 1080 | 2725.8461万元 | 95.65 |
| 2 | 星瀚建设集团有限公司 | 1080 | 2845.3054万元 | 95.62 | |
| 3 | 山东高速路桥装备工程有限公司 | 1080 | 2722.3765万元 | 94.29 | |
| 4 | 三山爆破工程有限公司 | 1080 | 2849.5812万元 | 92.69 | |
| 桥涵拆除工程 | 1 | 章丘市鑫通路桥工程有限公司 | 1080 | 922.6929万元 | 96.24 |
| 2 | 淄博中铁建工程有限公司 | 1080 | 889.6849万元 | 94.82 | |
| 3 | 山东达昂建筑工程有限公司 | 1080 | 857.3957万元 | 93.25 | |
| 4 | 山东百地邦市政工程有限公司 | 1080 | 851.7809万元 | 93.24 | |
| 5 | 山东三路工程有限公司 | 1080 | 958.8663万元 | 92.27 | |
| 6 | 山东昌永路桥工程有限公司 | 1080 | 904.9702万元 | 92.26 | |
| 特殊路基处理工程(管桩) | 1 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 1080 | 604.695万元 | 90.57 |
| 2 | 山东超辰建筑工程有限公司 | 1080 | 649.4424万元 | 88.73 | |
| 3 | 滨州建大基础工程有限公司 | 1080 | 705.3162万元 | 75.80 | |
| 特殊路基处理工程(旋喷桩、浆喷桩、CFG桩) | 1 | 山东皓源基础工程有限公司 | 1080 | 280.3632万元 | 93.66 |
| 2 | 山东昊睿路桥工程有限公司 | 1080 | 283.5682万元 | 88.32 | |
| 桩基工程 | 1 | 青岛吉安桩基工程有限公司 | 1080 | 11000.555万元 | 94.61 |
| 2 | 自贡欧瑞建设工程有限公司 | 1080 | 11014.3517万元 | 93.88 | |
| 3 | 山东黑马旭泽建筑安装有限公司 | 1080 | 10488.837万元 | 93.74 | |
| 4 | 山东兵之峰路桥工程有限公司 | 1080 | 10931.707万元 | 93.34 | |
| 5 | 山东潍中万成建筑工程有限公司 | 1080 | 11031.229万元 | 93.22 | |
| 6 | 山东森伟建筑工程有限公司 | 1080 | 11154.381万元 | 93.19 | |
| 7 | 济南田三岩土工程有限公司 | 1080 | 11147.529万元 | 93.15 | |
| 8 | 济南金诺达建筑工程有限公司 | 1080 | 11036.4166万元 | 92.88 | |
| 9 | 济南清河岩土工程有限公司 | 1080 | 11292.0245万元 | 92.02 | |
| 钢筋加工工程 | 1 | 济南中普工贸有限公司 | 1080 | 5671.119万元 | 96.78 |
| 2 | 山东众诚建筑劳务有限公司 | 1080 | 5877.2576万元 | 94.03 | |
| 3 | 四川江策建筑工程有限公司 | 1080 | 5787.9155万元 | 93.99 | |
| 4 | 山东润诚路桥有限公司 | 1080 | 5661.8978万元 | 93.9 | |
| 5 | 天津路港路桥工程有限公司 | 1080 | 5783.3554万元 | 90.27 | |
| 路面工程 | 1 | 山东善盈路桥建筑工程有限公司 | 1080 | 2052.2765万元 | 95.95 |
| 2 | 天津瑞成建设工程有限公司 | 1080 | 2129.4351万元 | 95.83 | |
| 3 | 山东金九达路桥工程有限公司 | 1080 | 2053.2123万元 | 95.68 | |
| 4 | 山东储信达建设工程有限公司 | 1080 | 2144.5513万元 | 95.02 | |
| 桥涵结构物工程 | 1 | 山东磊正建设发展有限公司 | 1080 | 6251.6672万元 | 94.37 |
| 2 | 山东泰山路桥工程公司 | 1080 | 6384.079万元 | 94.35 | |
| 3 | 宁夏盛世恒泰建筑工程有限公司 | 1080 | 6449.1827万元 | 92.41 | |
| 4 | 山东四方安装工程有限公司 | 1080 | 6344.1998万元 | 92.39 | |
| 5 | 四川郦华建设工程有限公司 | 1080 | 6303.657297万元 | 92.34 | |
| 6 | 山东协同路桥工程有限公司 | 1080 | 6051.4729万元 | 92.12 | |
| 7 | 福建省宏达兴建筑劳务有限公司 | 1080 | 6493.6245万元 | 91.9 | |
| 8 | 山东环投环境工程有限公司 | 1080 | 6042.5184万元 | 91.55 | |
| 9 | 山东陆玖路桥工程有限公司 | 1080 | 6586.7828万元 | 90.71 | |
| 10 | 江苏尧若建筑劳务有限公司 | 1080 | 6461.2925万元 | 89.71 | |
| 11 | 山东恒拓建筑工程股份有限公司 | 1080 | 6585.0353万元 | 89.53 | |
| 12 | 莱芜方圆建设集团有限公司 | 1080 | 6573.1921万元 | 89.42 | |
| 桥梁现浇工程 | 1 | 济南德安信诚建筑工程有限公司 | 1080 | 15939.516万元 | 94.54 |
| 2 | 山东鑫鲁建筑工程有限公司 | 1080 | 15928.5361万元 | 92.91 | |
| 3 | 秦皇岛圣鹏建筑工程有限公司 | 1080 | 16205.8359万元 | 92.63 | |
| 4 | 山东滕越建筑工程有限公司 | 1080 | 15670.0277万元 | 92.37 | |
| 5 | 江苏茂途劳务有限公司 | 1080 | 16095.349万元 | 92.14 | |
| 6 | 山东太时恒劳务有限公司 | 1080 | 15846.367万元 | 91.74 | |
| 7 | 山东晟乔建筑工程有限公司 | 1080 | 15818.3525万元 | 91.52 | |
| 箱梁预制工程 | 1 | 山东省建设建工集团劳务管理有限公司 | 1080 | 3363.8837万元 | 96.98 |
| 2 | 福建东肪建筑工程劳务有限公司 | 1080 | 3364.4538万元 | 96.96 | |
| 3 | 东阿和平建筑劳务有限公司 | 1080 | 3270.4252万元 | 96.77 | |
| 4 | 山东恒远路桥工程有限公司 | 1080 | 3306.0655万元 | 96.3 | |
| 梁板预制工程 | 1 | 山东鲁达路桥工程有限公司 | 1080 | 2116.6725万元 | 95.46 |
| 2 | 济南高远建筑劳务分包有限公司 | 1080 | 2127.6806万元 | 90.44 | |
| 3 | 天津路港路桥工程有限公司 | 1080 | 2245.4494万元 | 83.01 | |
| 小构件预制工程 | 1 | 四川嘉泰丰建筑工程有限公司 | 1080 | 1327.3552万元 | 97.67 |
| 2 | 济南信达公路养护有限公司 | 1080 | 1362.2578万元 | 96.15 | |
| 3 | 雷亿建工集团有限公司 | 1080 | 1375.4456万元 | 96.05 | |
| 4 | 巨野鼎筑路桥工程有限公司 | 1080 | 1394.1235万元 | 95.78 | |
| 梁板运输及安装 工程 | 1 | 滕州市硕通劳务有限公司 | 1080 | 3502.2954万元 | 96.45 |
| 2 | 山东恒远路桥工程有限公司 | 1080 | 3399.9089万元 | 90.85 | |
| 3 | 山东德安建设工程有限公司 | 1080 | 3713.8437万元 | 86.44 | |
| 4 | 山东省显通安装有限公司 | 1080 | 3100.187万元 | 84.51 | |
| 路基防护排水工程 | 1 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 1080 | 3628.3554万元 | 91.11 |
| 2 | 山东华野路桥工程有限公司 | 1080 | 3627.5633万元 | 90.94 | |
| 3 | 国和建设集团有限公司 | 1080 | 3668.4937万元 | 89.44 | |
| 4 | 山东儒丰建设工程有限公司 | 1080 | 3688.3999万元 | 86.16 | |
| 5 | 济南志晟路桥工程有限公司 | 1080 | 3486.4312万元 | 85.77 | |
| 6 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 1080 | 3676.6927万元 | 83.1 | |
| 7 | 山东瀚泽建设工程有限公司 | 1080 | 3882.1501万元 | 81.49 | |
| 路面防护排水工程 | 1 | 四川友兴佳联建筑工程有限公司 | 1080 | 1701.9473万元 | 94.37 |
| 2 | 济南程锦市政工程有限公司 | 1080 | 1704.942万元 | 93.46 | |
| 3 | 山东瀚泽建设工程有限公司 | 1080 | 1830.4129万元 | 88.23 | |
| 4 | 四川中亿腾建筑工程有限公司 | 1080 | 1782.229932万元 | 87.15 | |
| 交通组织及交安设施拆除工程 | 1 | 山东大地公路工程有限公司 | 1080 | 1480.742148万元 | 94.93 |
| 2 | 沂水天利建筑劳务有限公司 | 1080 | 1459.23654万元 | 91.64 | |
| 3 | 山东博园建筑工程集团有限公司 | 1080 | 1439.1545万元 | 91.54 | |
| 交安工程 | 1 | 山东高速交通工程有限公司 | 1080 | 714.3843万元 | 93.74 |
| 2 | 滕州市路畅交通工程有限公司 | 1080 | 721.9894万元 | 92.66 | |
| 3 | 潍坊鑫睿通路桥工程有限公司 | 1080 | 705.4595万元 | 92.4 | |
| 4 | 陕西山高玉禾田建设工程有限公司 | 1080 | 700.0318万元 | 92.22 | |
| 交通标线工程 | 1 | 山东现代交通设施有限公司 | 1080 | 1199.7898万元 | 94.67 |
| 2 | 山东玉泰公路设施有限公司 | 1080 | 1174.5954万元 | 94.63 | |
| 3 | 山东新大洲交通工程有限责任公司 | 1080 | 1148.453万元 | 94.12 | |
| 环保服务工程 | 1 | 山东政道工程有限公司 | 1080 | 2205.48万元 | 90.43 |
| 2 | 山东恒泰伟业建设科技有限公司 | 1080 | 2220.7万元 | 85.52 |
二、成交候选人承诺人员
| 合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
| 路基土石方工程 | 山东舜阳建设工程有限公司 | / | / |
| 山东高速城市建设有限公司 | / | / | |
| 宇路通工程技术服务(天津)有限公司 | / | / | |
| 山东银创公路工程有限公司 | / | / | |
| 四川宏利安建筑工程有限公司 | / | / | |
| 服务区土石方工程 | 山东德正公路工程有限公司 | / | / |
| 星瀚建设集团有限公司 | / | / | |
| 山东高速路桥装备工程有限公司 | / | / | |
| 三山爆破工程有限公司 | / | / | |
| 桥涵拆除工程 | 章丘市鑫通路桥工程有限公司 | / | / |
| 淄博中铁建工程有限公司 | / | / | |
| 山东达昂建筑工程有限公司 | / | / | |
| 山东百地邦市政工程有限公司 | / | / | |
| 山东三路工程有限公司 | / | / | |
| 山东昌永路桥工程有限公司 | / | / | |
| 特殊路基处理工程(管桩) | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | / | / |
| 山东超辰建筑工程有限公司 | / | / | |
| 滨州建大基础工程有限公司 | / | / | |
| 特殊路基处理工程(旋喷桩、浆喷桩、CFG桩) | 山东皓源基础工程有限公司 | / | / |
| 山东昊睿路桥工程有限公司 | / | / | |
| 桩基工程 | 青岛吉安桩基工程有限公司 | / | / |
| 自贡欧瑞建设工程有限公司 | / | / | |
| 山东黑马旭泽建筑安装有限公司 | / | / | |
| 山东兵之峰路桥工程有限公司 | / | / | |
| 山东潍中万成建筑工程有限公司 | / | / | |
| 山东森伟建筑工程有限公司 | / | / | |
| 济南田三岩土工程有限公司 | / | / | |
| 济南金诺达建筑工程有限公司 | / | / | |
| 济南清河岩土工程有限公司 | / | / | |
| 钢筋加工工程 | 济南中普工贸有限公司 | / | / |
| 山东众诚建筑劳务有限公司 | / | / | |
| 四川江策建筑工程有限公司 | / | / | |
| 山东润诚路桥有限公司 | / | / | |
| 天津路港路桥工程有限公司 | / | / | |
| 路面工程 | 山东善盈路桥建筑工程有限公司 | / | / |
| 天津瑞成建设工程有限公司 | / | / | |
| 山东金九达路桥工程有限公司 | / | / | |
| 山东储信达建设工程有限公司 | / | / | |
| 桥涵结构物工程 | 山东磊正建设发展有限公司 | / | / |
| 山东泰山路桥工程公司 | / | / | |
| 宁夏盛世恒泰建筑工程有限公司 | / | / | |
| 山东四方安装工程有限公司 | / | / | |
| 四川郦华建设工程有限公司 | / | / | |
| 山东协同路桥工程有限公司 | / | / | |
| 福建省宏达兴建筑劳务有限公司 | / | / | |
| 山东环投环境工程有限公司 | / | / | |
| 山东陆玖路桥工程有限公司 | / | / | |
| 江苏尧若建筑劳务有限公司 | / | / | |
| 山东恒拓建筑工程股份有限公司 | / | / | |
| 莱芜方圆建设集团有限公司 | / | / | |
| 桥梁现浇工程 | 济南德安信诚建筑工程有限公司 | / | / |
| 山东鑫鲁建筑工程有限公司 | / | / | |
| 秦皇岛圣鹏建筑工程有限公司 | / | / | |
| 山东滕越建筑工程有限公司 | / | / | |
| 江苏茂途劳务有限公司 | / | / | |
| 山东太时恒劳务有限公司 | / | / | |
| 山东晟乔建筑工程有限公司 | / | / | |
| 箱梁预制工程 | 山东省建设建工集团劳务管理有限公司 | / | / |
| 福建东肪建筑工程劳务有限公司 | / | / | |
| 东阿和平建筑劳务有限公司 | / | / | |
| 山东恒远路桥工程有限公司 | / | / | |
| 梁板预制工程 | 山东鲁达路桥工程有限公司 | / | / |
| 济南高远建筑劳务分包有限公司 | / | / | |
| 天津路港路桥工程有限公司 | / | / | |
| 小构件预制工程 | 四川嘉泰丰建筑工程有限公司 | / | / |
| 济南信达公路养护有限公司 | / | / | |
| 雷亿建工集团有限公司 | / | / | |
| 巨野鼎筑路桥工程有限公司 | / | / | |
| 梁板运输及安装 工程 | 滕州市硕通劳务有限公司 | / | / |
| 山东恒远路桥工程有限公司 | / | / | |
| 山东德安建设工程有限公司 | / | / | |
| 山东省显通安装有限公司 | / | / | |
| 路基防护排水工程 | 四川泰烁建设工程有限公司 | / | / |
| 山东华野路桥工程有限公司 | / | / | |
| 国和建设集团有限公司 | / | / | |
| 山东儒丰建设工程有限公司 | / | / | |
| 济南志晟路桥工程有限公司 | / | / | |
| 四川泰烁建设工程有限公司 | / | / | |
| 山东瀚泽建设工程有限公司 | / | / | |
| 路面防护排水工程 | 四川友兴佳联建筑工程有限公司 | / | / |
| 济南程锦市政工程有限公司 | / | / | |
| 山东瀚泽建设工程有限公司 | / | / | |
| 四川中亿腾建筑工程有限公司 | / | / | |
| 交通组织及交安设施拆除工程 | 山东大地公路工程有限公司 | / | / |
| 沂水天利建筑劳务有限公司 | / | / | |
| 山东博园建筑工程集团有限公司 | / | / | |
| 交安工程 | 山东高速交通工程有限公司 | / | / |
| 滕州市路畅交通工程有限公司 | / | / | |
| 潍坊鑫睿通路桥工程有限公司 | / | / | |
| 陕西山高玉禾田建设工程有限公司 | / | / | |
| 交通标线工程 | 山东现代交通设施有限公司 | / | / |
| 山东玉泰公路设施有限公司 | / | / | |
| 山东新大洲交通工程有限责任公司 | / | / | |
| 环保服务工程 | 山东政道工程有限公司 | / | / |
| 山东恒泰伟业建设科技有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
| 合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
| 路基土石方工程 | 山东舜阳建设工程有限公司 | / |
| 山东高速城市建设有限公司 | / | |
| 宇路通工程技术服务(天津)有限公司 | / | |
| 山东银创公路工程有限公司 | / | |
| 四川宏利安建筑工程有限公司 | / | |
| 服务区土石方工程 | 山东德正公路工程有限公司 | / |
| 星瀚建设集团有限公司 | / | |
| 山东高速路桥装备工程有限公司 | / | |
| 三山爆破工程有限公司 | / | |
| 桥涵拆除工程 | 章丘市鑫通路桥工程有限公司 | / |
| 淄博中铁建工程有限公司 | / | |
| 山东达昂建筑工程有限公司 | / | |
| 山东百地邦市政工程有限公司 | / | |
| 山东三路工程有限公司 | / | |
| 山东昌永路桥工程有限公司 | / | |
| 特殊路基处理工程(管桩) | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | / |
| 山东超辰建筑工程有限公司 | / | |
| 滨州建大基础工程有限公司 | / | |
| 特殊路基处理工程(旋喷桩、浆喷桩、CFG桩) | 山东皓源基础工程有限公司 | / |
| 山东昊睿路桥工程有限公司 | / | |
| 桩基工程 | 青岛吉安桩基工程有限公司 | / |
| 自贡欧瑞建设工程有限公司 | / | |
| 山东黑马旭泽建筑安装有限公司 | / | |
| 山东兵之峰路桥工程有限公司 | / | |
| 山东潍中万成建筑工程有限公司 | / | |
| 山东森伟建筑工程有限公司 | / | |
| 济南田三岩土工程有限公司 | / | |
| 济南金诺达建筑工程有限公司 | / | |
| 济南清河岩土工程有限公司 | / | |
| 钢筋加工工程 | 济南中普工贸有限公司 | / |
| 山东众诚建筑劳务有限公司 | / | |
| 四川江策建筑工程有限公司 | / | |
| 山东润诚路桥有限公司 | / | |
| 天津路港路桥工程有限公司 | / | |
| 路面工程 | 山东善盈路桥建筑工程有限公司 | / |
| 天津瑞成建设工程有限公司 | / | |
| 山东金九达路桥工程有限公司 | / | |
| 山东储信达建设工程有限公司 | / | |
| 桥涵结构物工程 | 山东磊正建设发展有限公司 | / |
| 山东泰山路桥工程公司 | / | |
| 宁夏盛世恒泰建筑工程有限公司 | / | |
| 山东四方安装工程有限公司 | / | |
| 四川郦华建设工程有限公司 | / | |
| 山东协同路桥工程有限公司 | / | |
| 福建省宏达兴建筑劳务有限公司 | / | |
| 山东环投环境工程有限公司 | / | |
| 山东陆玖路桥工程有限公司 | / | |
| 江苏尧若建筑劳务有限公司 | / | |
| 山东恒拓建筑工程股份有限公司 | / | |
| 莱芜方圆建设集团有限公司 | / | |
| 桥梁现浇工程 | 济南德安信诚建筑工程有限公司 | / |
| 山东鑫鲁建筑工程有限公司 | / | |
| 秦皇岛圣鹏建筑工程有限公司 | / | |
| 山东滕越建筑工程有限公司 | / | |
| 江苏茂途劳务有限公司 | / | |
| 山东太时恒劳务有限公司 | / | |
| 山东晟乔建筑工程有限公司 | / | |
| 箱梁预制工程 | 山东省建设建工集团劳务管理有限公司 | / |
| 福建东肪建筑工程劳务有限公司 | / | |
| 东阿和平建筑劳务有限公司 | / | |
| 山东恒远路桥工程有限公司 | / | |
| 梁板预制工程 | 山东鲁达路桥工程有限公司 | / |
| 济南高远建筑劳务分包有限公司 | / | |
| 天津路港路桥工程有限公司 | / | |
| 小构件预制工程 | 四川嘉泰丰建筑工程有限公司 | / |
| 济南信达公路养护有限公司 | / | |
| 雷亿建工集团有限公司 | / | |
| 巨野鼎筑路桥工程有限公司 | / | |
| 梁板运输及安装 工程 | 滕州市硕通劳务有限公司 | / |
| 山东恒远路桥工程有限公司 | / | |
| 山东德安建设工程有限公司 | / | |
| 山东省显通安装有限公司 | / | |
| 路基防护排水工程 | 四川泰烁建设工程有限公司 | / |
| 山东华野路桥工程有限公司 | / | |
| 国和建设集团有限公司 | / | |
| 山东儒丰建设工程有限公司 | / | |
| 济南志晟路桥工程有限公司 | / | |
| 四川泰烁建设工程有限公司 | / | |
| 山东瀚泽建设工程有限公司 | / | |
| 路面防护排水工程 | 四川友兴佳联建筑工程有限公司 | / |
| 济南程锦市政工程有限公司 | / | |
| 山东瀚泽建设工程有限公司 | / | |
| 四川中亿腾建筑工程有限公司 | / | |
| 交通组织及交安设施拆除工程 | 山东大地公路工程有限公司 | / |
| 沂水天利建筑劳务有限公司 | / | |
| 山东博园建筑工程集团有限公司 | / | |
| 交安工程 | 山东高速交通工程有限公司 | / |
| 滕州市路畅交通工程有限公司 | / | |
| 潍坊鑫睿通路桥工程有限公司 | / | |
| 陕西山高玉禾田建设工程有限公司 | / | |
| 交通标线工程 | 山东现代交通设施有限公司 | / |
| 山东玉泰公路设施有限公司 | / | |
| 山东新大洲交通工程有限责任公司 | / | |
| 环保服务工程 | 山东政道工程有限公司 | / |
| 山东恒泰伟业建设科技有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/528835390560407552)提出异议。
五
、其他
无
六
、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
| 单 位 | 山东高速工程建设集团有限公司 | |
| 地 址 | 济南市历下区经十路14677号 | |
| 联 系 人 | 段先生/袁女士 | |
| 联系电话 | 15763438989/13791128038 | |
| 联系邮箱 | gcjs3zc@163.com |