齐鲁工业大学课程资源建设项目成交候选人公示
齐鲁工业大学课程资源建设项目中标(成交)结果公告 |
||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202202008985 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:齐鲁工业大学课程资源建设项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:程广涛、牛爱民、刘璐、标包B:程广涛、牛爱民、刘璐、标包C:程广涛、牛爱民、刘璐 | ||||||||||||||||||
标包A:上海卓越睿新数码科技股份有限公司(87.92、91.92、95.92)、山东卓友新睿信息技术有限公司(72.0、73.0、74.0)、山东鼎盛鸿升影视传媒有限公司(76.91、76.91、78.91)标包B:北京世纪超星信息技术发展有限责任公司(84.98、88.98、91.98)、济南跃涛网络科技有限公司(73.0、74.0、78.0)、济南荷鲤文化传媒有限公司(76.91、77.91、77.91)标包C:山东名执教育科技有限公司(75.0、76.0、83.0)、山东灏澜信息科技有限公司(61.93、69.93、69.93)、山东儒泰教育科技有限公司(63.97、70.97、71.97) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:0.75% | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):4487 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、山东儒泰教育科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
2、济南跃涛网络科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
3、山东卓友新睿信息技术有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
4、济南荷鲤文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
5、山东鼎盛鸿升影视传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
6、山东灏澜信息科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:齐鲁工业大学,齐鲁工业大学,齐鲁工业大学 | ||||||||||||||||||
地 址:济南市长清区大学路3501号 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-89631319 | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:海逸恒安项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市历下区县(区)工业南路68号华润置地广场A5-6号楼26层、27层 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-82661880 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:刘贤军 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-82661880 |