沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程施工项目中标候选人公示
招标编号为SG202211276的沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程施工项目招标于2022年11月30日发布招标公告,2022年12月22日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
施工一标段 (SHSG-1) |
山东省路桥集团有限公司 | 97.11 |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 95.66 | |
联合体: 中建铁路投资建设集团有限公司 辽宁省路桥建设集团有限公司 |
89.68 | |
联合体: 中交第二航务工程局有限公司 山东玉泰公路设施有限公司 |
87.26 | |
中交路桥建设有限公司 | 87.24 | |
联合体: 龙建路桥股份有限公司 滕州市金恒大交通设施有限责任公司 |
87.14 | |
联合体: 中交第三公路工程局有限公司 山东奥邦交通设施工程有限公司 |
86.2 | |
施工二标段 (SHSG-2) |
联合体: 山东东方路桥建设有限公司 日照公路建设有限公司 |
97.8 |
山东高速工程建设集团有限公司 | 95.33 | |
联合体: 广东冠粤路桥有限公司 山东高速交通工程有限公司 |
86.32 | |
山东鲁中公路建设有限公司 | 86.23 | |
山东省滨州公路工程有限公司 | 86.16 | |
浙江交工集团股份有限公司 | 85.35 | |
山东泰和城建发展有限公司 | 84.64 | |
新疆交通建设集团股份有限公司 | 84.46 | |
山东泰山路桥工程集团有限公司 | 83.93 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) |
候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) |
质量 |
施工一标段 (SHSG-1) |
第一中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 2058661168元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 |
第二中标候选人 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 2039427530元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | |
第三中标候选人 | 联合体: 中建铁路投资建设集团有限公司 辽宁省路桥建设集团有限公司 |
2077699360元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
施工二标段 (SHSG-2) |
第一中标候选人 | 联合体: 山东东方路桥建设有限公司 日照公路建设有限公司 |
2232295565元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 |
第二中标候选人 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 2239037467.00元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | |
第三中标候选人 | 联合体: 广东冠粤路桥有限公司 山东高速交通工程有限公司 |
2190724893元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
施工一标段 (SHSG-1) |
中建铁路投资建设集团有限公司 | 项目经理 | 蔡华 | 00054884 | 高级工程师 |
中建铁路投资建设集团有限公司 | 项目总工 | 关宏涛 | 00224335 | 高级工程师 | |
中建铁路投资建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 李松 | 00242003 | 高级工程师 | |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 项目经理 | 杨晓亮 | 21649900zd30186509 | 工程师 | |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 项目总工 | 贺吉宁 | 20107401 | 高级工程师 | |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 安全生产负责人 | 葛通 | 20111595 | 高级工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 梁忠强 | 鲁180001733100090 | 工程技术应用研究员 | |
山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 刘吉山 | 鲁090820190169 | 高级工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 张维杰 | 鲁173422629 | 高级工程师 | |
施工二标段 (SHSG-2) |
广东冠粤路桥有限公司 | 项目经理 | 赖俊辉 | 粤高职证字0900101144286号 | 高级 |
广东冠粤路桥有限公司 | 项目总工 | 康桂亮 | 粤高职证字第1500101098415号 | 高级 | |
广东冠粤路桥有限公司 | 安全生产负责人 | 刘侠 | 1900103066980 | 工程师 | |
山东高速工程建设集团有限公司 | 项目经理 | 牟江亭 | 鲁210001733200217 | 高级工程师 | |
山东高速工程建设集团有限公司 | 项目总工 | 李宏伟 | 鲁190001733200124 | 高级工程师 | |
山东高速工程建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 李二朋 | 鲁190004533300110 | 工程师 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 项目经理 | 张立峰 | 鲁090820190088 | 高级工程师/一级建造师/鲁交安B证 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 项目总工 | 唐刚 | 鲁120820190107 | 高级工程师/鲁交安B证 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 安全生产负责人 | 韩强 | 鲁201211633300100 | 工程师/鲁交安C证 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
施工一标段 (SHSG-1) |
山东省路桥集团有限公司 | 长深高速高青至广饶段 | SG201610214 | 山东高速高广公路有限公司 | 优良/962日 | 谭冬浩,柴健,陈旭 | 鲁190001733200047,鲁160820190329,鲁110820190196 | 259447.3217 | 山东高速高广公路有限公司 | 2019-11-12 | / | |
山东省路桥集团有限公司 | 荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段 | 无 | 山东高速潍日公路有限公司 | 优良/34月 | 赵震,臧洪敏,姜益顺 | 鲁GS1601010317,鲁160810150455,鲁110820190177 | 289883.8866 | 山东高速潍日公路有限公司 | 2018-10-23 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | HYHA2015-704-1 | 山东高速泰东公路有限公司 | 合格/42月 | 朱海涛,王宇驰,王立公 | 鲁120820190206,鲁200001733100160,鲁120820190200 | 314688.0190 | 山东高速泰东公路有限公司 | 2019-06-26 | / | ||
中建铁路投资建设集团有限公司 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段项目路基工程施工 | 辽高铁本高建合字2015第7号 | 辽宁省高等级公路建设局 | 合格/762天 | 潘广学 | / | 21207.6553 | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | 第07号 | 2018-11-30 | 无 | |
中建铁路投资建设集团有限公司 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段 | 辽高铁本高建合字2017第1号 | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | 合格/493天 | 李强 | 京121040804121 | 22591.4726 | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | 第13号 | 2018-11-30 | 无 | |
中建铁路投资建设集团有限公司 | 集双高速公路集安至通化段主体工程 | / | 吉林省高等级公路建设局 | 合格/45个月 | 蔡华 | 京1212015201512476 | 38061.3151 | 吉林省高等级公路建设局 | 第1号 | 2019-09-27 | 无 | |
中建铁路投资建设集团有限公司 | 武汉市四环线武湖至吴家山段工程项目 | / | 武汉北四环线高速公路建设管理有限公司 | 合格/12个月 | 王旭东 | 京121131409948 | 56240.6640 | 武汉北四环线高速公路建设管理有限公司 | 第12号 | 2020-12-17 | 无 | |
中建铁路投资建设集团有限公司 | 广西贵港至合浦高速公路土建工程 | / | 广西北部湾投资集团有限公司 | 合格/26个月 | 李宝权 | 京121141511291 | 29924.1546 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 第2号 | 2017-09-30 | 无 | |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 京藏高速公路石嘴山至中宁段改扩建K1248+700-K1277+416.999(金积至红寺堡)段工程 | / | 宁夏交通投资集团有限公司 | 合格/2017.4.12-2019.9.30 | / | / | 50860.9134 | / | / | 2019-09-30 | / | |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 京藏高速公路石嘴山至中宁段改扩建K1199+050-K1248+700段工程 | / | 宁夏交通投资集团有限公司 | 合格/2016.12.28-2019.6.25 | / | / | 52193.4826 | / | / | 2019-06-25 | / | |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 银川至百色公路宁东至甜水堡段工程政府和社会资本合作(PPP)项目 | / | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | 合格/2017.10.01-2021.02.25 | / | / | 241290.2732 | / | / | 2021-02-25 | / | |
施工二标段 (SHSG-2) |
广东冠粤路桥有限公司 | 云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路项目土建工程 | 云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路项目土建工程第十四合同段 | 广东云茂高速公路有限公司 | 合格/38个月 | 毛杰 | 粤高职证字第0900101122134号 | 112337.6501 | 广东云茂高速公路有限公司 | 合同段交工验收证书第19号 | 2021-05-28 | 无 |
广东冠粤路桥有限公司 | 河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段土建工程 | 河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段土建工程第二标段 | 广东紫惠高速公路有限公司 | 合格/973日历天 | 徐加绛 | 粤高职证字0200101019758号 | 91493.9350 | 广东紫惠高速公路有限公司 | 合同段交工验收证书第2号 | 2020-12-22 | 无 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 明水(甘新界)至哈密公路工程第MH-5标段 | 无 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 合格/18个月 | 张立峰(吴清杰) | 鲁090820190088(鲁100810150090) | 59391.8773 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 第5号 | 2017-07-04 | 2019年12月,荣获2018-2019年度国家优质工程奖。 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 北京至乌鲁木齐国家高速公路明水(甘新界)至哈密段公路建设项目施工招标第一标段 | 无 | 新疆维吾尔自治区公路管理局 | 合格/80个月 | 吴清杰 | 鲁100810150090 | 25496.2788 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 第1号 | 2017-07-04 | 无 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | JHSG-5 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 优良/954日 | 范圣安,尤洪勋,孙成义,姜成祥 | 2017909203,鲁150820190093,鲁070820190042,鲁130820190101 | 89940.9447 | 山东高速集团有限公司 | 2020-11-21 | / | ||
山东东方路桥建设有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | QLSG-1 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 优良/592日 | 许振兴,张纪群,卢金矿,万印廷 | 鲁210001733100246,鲁200001733100227,临21101350027,临20901670053 | 111299.6619 | 山东高速集团有限公司 | 2020-12-13 | / | ||
山东高速工程建设集团有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | QLSG-4 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 优良/592日 | 楚志斌,徐茂卫,杨红光 | 鲁GS130110121,鲁110820190194,鲁100820190177 | 103687.7618 | 山东高速集团有限公司 | 2020-12-13 | / | ||
山东高速工程建设集团有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH066 | 山东高速集团有限公司 | 优良/24月 | 王振杰,许太学,魏东 | 鲁GS140110075,鲁190001733200131,鲁200001733200166 | 391596.5657 | 山东高速集团有限公司 | 2021-06-26 | / | ||
山东高速工程建设集团有限公司 | 龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段 | (2016)sdhsgl-003 | 山东高速龙青公路有限公司 | 优良/33月 | 楚志斌,王长柱,杨红光 | 鲁GS130110121,鲁160820190389,鲁100820190177 | 246895.5777 | 山东高速龙青公路有限公司 | 2018-09-21 | / | ||
山东东方路桥建设有限公司 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段 | QLSG-1 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司 | 合格/34月 | 厉洋,于祥坤,李业刚 | 11140058,鲁100820190058,鲁100810150081 | 77310.9397 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2019-09-29 | / | ||
山东东方路桥建设有限公司 | 山东省岚山至罗庄公路项目 | LLSG-1 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 合格/30月 | 秦泗龙,安峰,丁伟 | 11170566,鲁191100133200144,鲁150810150129 | 155968.7993 | 山东高速岚临高速公路有限公司 | 2020-11-22 | / | ||
山东东方路桥建设有限公司 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路台儿庄马兰屯至鲁苏界段工程 | XT-GC-2020-005 | 齐鲁新台高速公路有限公司 | 合格/619日 | 陆京龙,于祥坤,李业刚 | 11170564,鲁100820190058,鲁100810150081 | 81150.8678 | 山东高速新台高速公路有限公司 | 2021-12-26 | / | ||
山东东方路桥建设有限公司 | 济南至高青高速公路工程 | JGSG-3 | 山东高速济高高速公路有限公司 | 合格/840日 | 单体柱,魏玉峰,张先锋 | 鲁191100033300413,鲁173410682,鲁191100133200146 | 149813.0117 | 山东省交通运输厅工程建设事务中心 | 2022-09-05 | / |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 否决投标原因 |
施工一标段 (SHSG-1) |
联合体: 甘肃路桥建设集团有限公司 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 |
业绩不符合招标文件第二章投标人须知 附录3 业绩最低要求:投标人近五年(2017年1月1日至投标截止时间,以实际交工日期为准)承担的施工业绩要求: 新建或改扩建高速公路路基、路面工程累计均不少于20公里的施工业绩(如单个标段内同时包含路基、路面工程,则分别计算路基、路面里程长度),违反招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审(4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由经济、技术专家共7人组成,开标时间:2022年12月22日09:30,评标时间:2022年12月23日09:00,开标地点:山东省公共资源交易中心工程项目辅助评标定点场所(济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼3楼开标厅一),评标地点:山东省济南市山大路226号山东省公共资源交易中心评标室,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,对不符合招标文件要求的投标单位做出否决投标处理,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过质疑渠道(质疑提交请打开:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2022-0509)提出。 |
公示时间:2022年12月27日 至 2022年12月29日
招 标 人:山东高速沈海高速公路有限公司
联系电话:0633-3690607
招标代理机构:山东德勤招标评估造价咨询有限公司
联系电话:0531-82380558
提出异议渠道和方式
招 标 人:山东高速沈海高速公路有限公司
联 系 人:孔先生
联系电话:0633-3690607
2022年12月26日